Cologne $10.000 (13/06/2011) - (19/06/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Romain Bogaerts - Doyle (ALL, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Matic (ALL, Ncl) - Romain Bogaerts | 2/6 6/3 6/4 |
Eupen $10.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Germain Gigounon (BEL, 654, n°8) - Romain Bogaertswc | 6/3 6/0 |
Coxyde $10.000 (15/08/2011) - (21/08/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Romain Bogaerts - Dinslaken (, , n°8) | 6/4 6/2 |
Q2 : | Romain Bogaerts - Moellers (ALL, 1608, n°5) | 6/4 6/1 |
1T : | Vivanco (EQU, 917) - Romain Bogaertsq | 7/6 7/6 |
Jupille/Meuse $10.000 (22/08/2011) - (28/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Hormazabal (CHL, 427, n°2) - Romain Bogaertswc | 6/2 7/5 |
Antalya 7 $10.000 (21/11/2011) - (27/10/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Romain Bogaerts - Lupescu (PBS, 1932) | 6/3 1/0 ab |
Q2 : | Romain Bogaerts - Carpenter (GBR, 1059, n°4) | 6/4 6/2 |
Q3 : | Veger (CRO, 1408, n°11) - Romain Bogaerts | 6/2 6/2 |
Antalya 8 $10.000 (28/11/2011) - (04/12/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Rodriguez-Sanchez (COL, Ncl) - Romain Bogaerts | 6/4 6/3 |
Simple (circuit international) : 5 victoires pour 6 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |