Sydney $220.000 (10/01/2011) - (16/01/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kim Clijsters (n°3) - Dulgheru (ROU, 29) | 6/1 6/2 |
2T : | Kim Clijsters (n°3) - Zalhavova Strycova (TCH, 67) | 6/1 6/4 |
1/4 : | Kim Clijsters (n°3) - Azarenka (BLR, 10, n°7) | 6/3 6/2 |
1/2 : | Kim Clijsters (n°3) - Kleybanova (RUS, 26) | 4/6 6/3 7/6 |
F : | Na Li (CHN, 11, n°8) - Kim Clijsters (n°3) | 7/6 6/3 |
Australian Open $11.048.64 (17/01/2011) - (30/01/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kim Clijsters (n°3) - Dinara Safina (RUS, 75) | 6/0 6/0 |
2T : | Kim Clijsters (n°3) - Suarez Navarro (ESP, 62) | 6/1 6/3 |
3T : | Kim Clijsters (n°3) - Cornet (FRA, 83) | 7/6 6/3 |
4T : | Kim Clijsters (n°3) - Makarova (RUS, 49) | 7/6 6/2 |
1/4 : | Kim Clijsters (n°3) - Radwanska (POL, 14, n°12) | 6/3 7/6 |
1/2 : | Kim Clijsters (n°3) - Vera Zvonareva (RUS, 2, n°2) | 6/3 6/3 |
F : | Kim Clijsters (n°3) - Na Li (CHN, 11, n°9) | 3/6 6/3 6/3 |
Groupe Mondial 1er tour Belgique - Etats-Unis -/- | ||
---|---|---|
P2 : | Kim Clijsters - Melanie Oudin (USA, 61) | 6/0 6/4 |
P3 : | Kim Clijsters - Mattek-Sands (USA, 48) | 6/7 6/2 6/1 |
Paris $618.000 (07/02/2011) - (13/02/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kim Clijsters (n°1) | bye |
2T : | Kim Clijsters (n°1) - Barrois (ALL, 78) | 4/6 6/2 6/0 |
1/4 : | Kim Clijsters (n°1) - Jelena Dokicq (AUS, 120) | 6/3 6/0 |
1/2 : | Kim Clijsters (n°1) - Kaia Kanepi (EST, 17, n°3) | 6/1 7/5 |
F : | Petra Kvitova (TCH, 18, n°4) - Kim Clijsters (n°1) | 6/4 6/3 |
Indian Wells $4.500.000 (07/03/2011) - (20/03/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kim Clijsters (n°2) | bye |
2T : | Kim Clijsters (n°2) - Kudryavtseva (RUS, 71) | 6/2 6/0 |
3T : | Kim Clijsters (n°2) - Errani (ITA, 40) | 6/3 2/6 6/4 |
4T : | Marion Bartoli (FRA, 17, n°15) - Kim Clijsters (n°2) | 3/6 3/1 ab |
Miami $4.500.000 (21/03/2011) - (03/04/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kim Clijsters (n°2) | bye |
2T : | Kim Clijsters (n°2) - Yakimovaq (BLR, 94) | 6/1 6/1 |
3T : | Kim Clijsters (n°2) - Martinez Sanchez (ESP, 33, n°27) | 6/4 4/6 6/3 |
4T : | Kim Clijsters (n°2) - Ivanovic (SER, 19, n°19) | 7/6 3/6 7/6 |
1/4 : | Azarenka (BLR, 8, n°8) - Kim Clijsters (n°2) | 6/3 6/3 |
Roland-Garros (23/05/2011) - (05/06/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kim Clijsters (n°2) - Yakimova (BLR, 100) | 6/2 6/3 |
2T : | Rus (PBS, 114) - Kim Clijsters (n°2) | 3/6 7/5 6/1 |
s'Hertogenbosch $220.000 (13/06/2011) - (19/06/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kim Clijsters (n°1) - Niculescu (ROU, 47) | 7/5 7/5 |
2T : | Oprandiq (ITA, 82) - Kim Clijsters (n°1) | 7/6 6/3 |
Toronto $2.050.000 (08/08/2011) - (14/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Kim Clijsters | bye |
2T : | Zheng (CHN, 82) - Kim Clijsters (n°2) | 3/6 2/1 |
Simple (circuit international) : 23 victoires pour 7 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2020 |
2021 |