Glasgow $10.000 (11/01/2010) - (17/01/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Hu (CHN, Ncl) - Anouk Delefortrie | 7/6 5/7 6/4 |
Kaarst $10.000 (25/01/2010) - (31/01/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie - Romanova (RUS, 989) | 4/6 7/5 6/3 |
Q2 : | Van Den Heuvel (PBS, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/4 6/3 |
Lyon $10.000 (01/03/2010) - (07/03/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lorca (FRA, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/4 6/3 |
Le Caire $10.000 (22/03/2010) - (29/03/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Budilova q (TCH, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/1 6/0 |
Le Caire $10.000 (29/03/2010) - (04/04/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie | bye |
Q2 : | Anouk Delefortrie - Morrill (GBR, Ncl) | 6/3 6/3 |
Q3 : | Fafaliou (GRE, 946) - Anouk Delefortrie | 6/3 6/1 |
Apeldoorn $10.000 (07/06/2010) - (13/06/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Zander (ALL, 532, n°4) - Anouk Delefortrie | 6/2 6/1 |
Alkmaar $10.000 (14/06/2010) - (20/06/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - Van Der Ben q (PBS, Ncl) | 6/3 6/2 |
2T : | Anouk Delefortrie - Henke (ALL, 760) | 6/1 ab. |
1/4 : | Anouk Delefortrie - Burger wc (PBS, Ncl) | 5/7 6/3 6/2 |
1/2 : | Koek (PBS, 542, n°5) - Anouk Delefortrie | 6/3 6/3 |
Rotterdam $10.000 (21/06/2010) - (27/06/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Rogge-Dietrich (FRA, 579, n°7) - Anouk Delefortrie | 6/4 6/4 |
Ganshoren $10.000 (05/07/2010) - (11/07/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Gasanova (RUS, 625, n°8) - Anouk Delefortrie | 6/2 4/6 6/2 |
Zwevegem $25.000 (12/07/2010) - (18/07/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie | bye |
Q2 : | Anouk Delefortrie - Wessel (ALL, Ncl) | 7/5 6/3 |
Q3 : | Sofie Oyen (BEL, 591) - Anouk Delefortrie | 2/6 6/3 6/3 |
Knokke $10.000 (19/07/2010) - (25/07/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - Negrinq (AUT, Ncl) | 0/6 7/6 7/6 |
2T : | Sofie Oyen (BEL, 618, n°5) - Anouk Delefortrie | 6/2 6/4 |
Bree $10.000 (26/07/2010) - (01/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - De Manq (PBS, Ncl) | 6/4 6/3 |
2T : | E.Lemmenswc (BEL, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/3 3/6 6/1 |
Rebecq $10.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - Van de Velde (PBS, 988) | 3/6 6/4 7/5 |
2T : | Anouk Delefortrie - Grela (POL, 1053) | 7/5 6/4 |
1/4 : | Collombonq (FRA, 1011) - Anouk Delefortrie | 6/3 7/5 |
San Marin €85.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Valerie Verhamme (BEL, 585) - Anouk Delefortrie | 6/2 6/3 |
Coxyde $25.000 (03/08/2010) - (15/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortriewc - Valerie Verhammewc (BEL, 634) | 6/3 6/3 |
2T : | Bertens (PBS, 330) - Anouk Delefortriewc | 6/0 6/2 |
1T : | Anouk Delefortrie / Valerie Verhamme - Lize Leenknecht / Cardenas | 6/2 6/1 |
1/4 : | Clerico / Ozga (n°2) - Anouk Delefortrie / Valerie Verhamme | 6/0 6/2 |
Westende $10.000 (16/08/2010) - (22/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - Chantrainewc (BEL, Ncl) | 6/3 6/4 |
2T : | Bergot (FRA, 320, n°4) - Anouk Delefortrie | 6/3 6/2 |
1T : | Anouk Delefortrie / | bye |
1/4 : | Sibille / Bergot (n°1) - Anouk Delefortrie / Boev | 2/6 6/2 (10/7 |
Baulet $10.000 (23/08/2010) - (29/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - So. Moradianq (ALL, Ncl) | 6/3 6/3 |
2T : | Van Dijck (BEL, Ncl) - Anouk Delefortrie | 7/5 6/3 |
1T : | Anouk Delefortrie / | bye |
1/4 : | Gally De Wael / El Allami (n°3) - Anouk Delefortrie / Boev | 6/2 6/4 |
Middelburg $10.000 (30/08/2010) - (05/09/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - Kaukonenq (FIN, Ncl) | 6/1 6/4 |
2T : | El Allami (MRC, 504, n°4) - Anouk Delefortrie | 6/3 6/1 |
Denain $25.000 (07/09/2010) - (12/09/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie | bye |
Q2 : | Anouk Delefortrie - Bamburac (GBR, Ncl) | 6/4 6/7 6/2 |
1T : | Cohen-Aloro (FRA, 141, n°1) - Anouk Delefortrieq | 7/6 6/1 |
Akko $10.000 (18/10/2010) - (24/10/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Tour (ISR, Ncl) - Anouk Delefortrie (n°5) | 6/1 4/6 6/0 |
1T : | Anouk Delefortrie / Lankri - Ella / Nussralla | 4/6 6/0 (10/6 |
1/4 : | Kimmelmann / Wessel - Anouk Delefortrie / Lankri | 6/3 6/3 |
Sunderland $10.000 (01/11/2010) - (07/11/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Clarkewc (GBR, 1109) - Anouk Delefortrie (n°6) | 6/4 6/4 |
1T : | Craven / Hindmarsh - Anouk Delefortrie / Grage | 6/4 3/6 (11/9 |
Loughborough $10.000 (08/11/2010) - (14/11/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - Bastickq (GBR, Ncl) | 6/3 6/7 6/3 |
2T : | Moore (GBR, 370, n°2) - Anouk Delefortrie | 6/2 6/3 |
1T : | Anouk Delefortrie / Grage - Khan / Murray | 6/1 6/2 |
1/4 : | Broady / Webley-Smith (n°2) - Anouk Delefortrie / Grage | 6/2 6/1 |
Equeurdreville $10.000 (15/11/2010) - (21/11/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Ginierwc (FRA, 1018) - Anouk Delefortrie (n°6) | 6/4 6/3 |
Simple (circuit international) : 16 victoires pour 23 défaites |
Double : 3 victoires pour 6 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |