Glasgow $10.000 (11/01/2010) - (17/01/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sofie Oyen - Vlak (PBS, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Georges (FRA, 882) - Sofie Oyen | 6/2 0/6 6/4 |
Kaarst $10.000 (25/01/2010) - (31/01/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sofie Oyen - Piskun (UKR, Ncl) | 6/2 6/4 |
Q2 : | Holert (ALL, Ncl) - Sofie Oyen | 7/6 1/6 7/6 |
Groupe II Pologne - Belgique 2/3 | ||
---|---|---|
P5 : | Jans / Rosolska - Sofie Oyen / An-Sophie Mestach | 6/3 3/6 6/1 |
Madrid $10.000 (22/02/2010) - (28/02/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sofie Oyen | bye |
Q2 : | Sofie Oyen - Leake (USA, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Sofie Oyen - De Wilde (, ) | 4/6 6/0 6/4 |
1T : | Sofie Oyenq - Quercia (ITA, 452, n°8) | 2/6 6/2 7/5 |
2T : | Lalami (MRC, 672) - Sofie Oyenq | 7/6 7/6 |
Amiens $10.000 (15/03/2010) - (21/03/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sofie Oyen - Tanfin (FRA, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Sofie Oyen - Braidy (FRA, Ncl) | 2/6 6/3 6/2 |
Q3 : | Sofie Oyen - Apaolaza-Miradevilla (ESP, Ncl) | 7/6 6/4 |
1T : | Mraz (FRA, 342, n°4) - Sofie Oyenq | 6/1 6/2 |
Antalya $10.000 (15/03/2010) - (21/03/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sofie Oyen - Campigotto (ITA, Ncl) | 6/4 6/4 |
Q2 : | Sofie Oyen - Patterson (AUS, 690) | 6/4 6/4 |
Q3 : | Sofie Oyen - Hincu (ROU, 1020) | 6/1 3/6 6/3 |
Q4 : | Sofie Oyen - Eric (SER, 705) | 6/2 6/7 6/3 |
1T : | Koch-Benvenuto (CHL, 360) - Sofie Oyenq | 6/0 6/1 |
Antalya $10.000 (22/03/2010) - (28/03/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sofie Oyen | bye |
Q2 : | Sofie Oyen - Lopez-Rueda (ESP, 944) | 6/3 6/2 |
Q3 : | Sofie Oyen - Melnikova (RUS, 919) | 7/5 6/2 |
Q4 : | Sofie Oyen - Enache (ROU, 590) | 6/4 4/6 6/2 |
1T : | Sofie Oyenq - Martinovic (BHZ, 392, n°5) | 6/4 6/1 |
2T : | Sofie Oyenq - Harmsen (PBS, 513) | 6/7 6/3 6/0 |
1/4 : | Ivakhnenko q (UKR, 810) - Sofie Oyenq | 6/4 6/0 |
Torhout $50.000 (05/04/2010) - (11/04/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Sofie Oyenwc - Marino (CAN, 158) | 3/6 6/2 7/6 |
1T : | Sofie Oyen / An-Sophie Mestach - E.Lemmens / Mertens | 6/3 5/7 (10/8 |
1/4 : | Bratchikova / Woerle (n?1) - Sofie Oyen / An-Sophie Mestach | 6/2 7/6 |
Tessenderlo $25.000 (12/04/2010) - (18/04/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Sofie Oyenwc - Kiszczynska LL (POL, 640) | 2/6 6/1 6/3 |
2T : | Sofie Oyenwc - Remondina q (ITA, 354) | 1/6 6/1 6/3 |
1/4 : | Schoofs LL (PBS, 772) - Sofie Oyenwc | 6/3 6/3 |
1T : | Sofie Oyen / Schoofs - Cavaday / Kozic | 7/6 6/2 |
1/4 : | Iszczynska / Laine (n?3) - Sofie Oyen / Schoofs | 6/4 6/4 |
Tortosa $10.000 (10/05/2010) - (16/05/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Sofie Oyen (n°8) - Papamichail q (GRE, 1057) | 1/6 6/2 6/0 |
2T : | Sofie Oyen (n°8) - Nancarrowq (AUS, Ncl) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Sofie Oyen (n°8) - Fernandez-Rabener q (ESP, 913) | 6/4 6/3 |
1/2 : | Larri?re (FRA, 647) - Sofie Oyen | 1/6 7/5 6/4 |
Bucarest $10.000 (17/05/2010) - (23/05/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Iovaq (ROU, 814) - Sofie Oyen | 5/7 6/1 7/5 |
Alkmaar $10.000 (14/06/2010) - (20/06/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Sofie Oyen - Van Bennekom (PBS, 808) | 6/4 7/6 |
2T : | Sofie Oyen - Harmsen (PBS, 421, n°2) | 2/6 6/2 6/2 |
1/4 : | Van Der Meet (PBS, 555, n°6) - Sofie Oyen | 7/5 6/2 |
1T : | Sofie Oyen / Estlander | bye |
1/4 : | Marenko / Pirazhenka (n?1) - Sofie Oyen / Estlander | 6/3 3/6 (10/7 |
Rotterdam $10.000 (21/06/2010) - (27/06/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Sofie Oyen - Gerlova (TCH, 496, n°4) | 6/3 6/7 6/3 |
Zwevegem $25.000 (12/07/2010) - (18/07/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sofie Oyen | bye |
Q3 : | Sofie Oyen - Grela (POL, 1017) | 6/3 6/3 |
1T : | Sofie Oyenq - Koch-Benvenuto (CHL, 348) | 3/6 6/1 6/4 |
2T : | Sofie Oyenq - Klaschka (ALL, 320, n°8) | 3/1 |
1/4 : | Sofie Oyenq - Harmsen (PBS, 420) | 6/1 3/6 6/1 |
1/2 : | Sofie Oyenq - Khromachevawc (RUS, Ncl) | 6/3 6/2 |
F : | Zanevska (UKR, 380) - Sofie Oyenq | 7/6 6/1 |
Knokke $10.000 (19/07/2010) - (25/07/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Sofie Oyen (n°5) - H.Dishkovaq (BUL, Ncl) | 6/0 6/0 |
2T : | Sofie Oyen (n°5) - Anouk Delefortrie (BEL, 837) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Sofie Oyen (n°5) - Ghesquièreq (FRA, Ncl) | 4/6 6/4 6/4 |
1/2 : | Sofie Oyen (n°5) - Pillot (ITA, 585) | 7/6 6/0 |
F : | Van Der Meet (PBS, 467, n°2) - Sofie Oyen (n°5) | 6/2 6/0 |
1T : | Sofie Oyen / Lemoine | bye |
1/4 : | Sofie Oyen / Lemoine (n°1) - A.Dishkova / H.Dishkova | 6/1 6/1 |
1/2 : | Van De Velde / Van Der Meet (n°4) - Sofie Oyen / Lemoine (n°1) | 2/6 6/1 (10/8 |
Bree $10.000 (26/07/2010) - (01/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Sofie Oyen (n°4) - Schuurswc (PBS, Ncl) | 2/6 6/4 6/4 |
2T : | Van Bennekom (PBS, 935) - Sofie Oyen (n°4) | 6/2 7/5 |
1T : | Sofie Oyen / Demi Schuurs (n°3) - Kuzmina / Wessel | 6/1 6/4 |
1/4 : | Sofie Oyen / Demi Schuurs (n°3) - Brown / Nowak | 6/3 6/2 |
1/2 : | Sofie Oyen / Demi Schuurs (n°3) - Merola / Wacanno | 6/2 4/6 (10/3 |
F : | Sofie Oyen / Demi Schuurs (n°3) - Koek / Melnikova (n°2) | 6/0 6/1 |
Rebecq $10.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Sofie Oyen (n°2) - Pfizenmaierq (ALL, Ncl) | 6/2 2/6 6/3 |
2T : | Sofie Oyen (n°2) - Van Dijckwc (BEL, Ncl) | 7/6 6/3 |
1/4 : | Sofie Oyen (n°2) - Van Bennekom (PBS, 935) | 6/3 6/2 |
1/2 : | Sofie Oyen (n°2) - Collombonq (FRA, 1011) | 6/3 6/3 |
F : | Sofie Oyen (n°2) - Bona (ITA, 657, n°6) | 4/6 7/6 6/2 |
Simple (circuit international) : 41 victoires pour 13 défaites |
Double : 7 victoires pour 5 défaites |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |