| Glasgow $10.000 (11/01/2010) - (17/01/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Valerie Verhamme - Marackovaq (SLQ, 1078) | 2/6 6/1 6/0 |
| 2T : | Valerie Verhamme - Grazioso (ITA, 669, n°6) | 7/5 6/1 |
| Eilat $10.000 (25/01/2010) - (31/01/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Valerie Verhamme - Isayan (RUS, 746) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Cepelovaq (SLQ, Ncl) - Valerie Verhamme | 6/4 6/3 |
| Kaarst $10.000 (25/01/2010) - (31/01/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme - Kuzmina (RUS, Ncl) | 6/0 1/6 6/2 |
| Q2 : | Wessel (ALL, Ncl) - Valerie Verhamme | 6/1 6/2 |
| Belfort $25.000 (01/02/2010) - (07/02/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme - Duan (CHN, 403) | 6/2 6/1 |
| Q2 : | Perrin (SUI, 467) - Valerie Verhamme | 6/3 6/1 |
| 1T : | Hrdinova (TCH, 202, n°3) - Valerie VerhammeLL | 6/4 6/3 |
| Eilat $10.000 (08/02/2010) - (14/02/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Valerie Verhamme - Isayan (RUS, 746) | 6/2 6/1 |
| 2T : | Cepelovaq (SLQ, Ncl) - Valerie Verhamme | 6/4 6/3 |
| Madrid $10.000 (01/03/2010) - (07/03/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme | bye |
| Q2 : | Valerie Verhamme - De Wilde (, ) | 6/2 3/6 6/4 |
| Q3 : | Lorenzo Fernandez (ESP, 893) - Valerie Verhamme | 6/3 3/6 6/3 |
| Le Caire $10.000 (22/03/2010) - (29/03/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lorenzo-Fernandez (ESP, 898) - Valerie Verhamme | 6/4 5/7 6/3 |
| 1T : | Valerie Verhamme - Marackovaq (SLQ, 1078) | 2/6 6/1 6/0 |
| 2T : | Valerie Verhamme | bye |
| 1/4 : | Valerie Verhamme - Lujan (ARG, Ncl) | 6/4 6/0 |
| Le Caire $10.000 (29/03/2010) - (04/04/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Lorenzo-Fernandez (ESP, 898) - Valerie Verhamme | 6/4 5/7 6/3 |
| 2T : | Valerie Verhamme | bye |
| 1/4 : | Valerie Verhamme - Lujan (ARG, Ncl) | 6/4 6/0 |
| Torhout $50.000 (05/04/2010) - (11/04/2010) | ||
|---|---|---|
| Q2 : | Georges (FRA, 845) - Valerie Verhamme | 6/4 6/3 |
| 1T : | Georges (FRA, 845) - Valerie Verhamme | 6/4 6/3 |
| Antalya $10.000 (26/04/2010) - (02/05/2010) | ||
|---|---|---|
| Q2 : | Luknarova (SLQ, 846) - Valerie Verhamme | 5/7 6/2 6/2 |
| Q3 : | Luknarova (SLQ, 846) - Valerie Verhamme | 5/7 6/2 6/2 |
| Q1 : | Burman / Liasovska - Valerie Verhamme / Koek | 6/3 7/6 |
| 1T : | Burman / Liasovska - Valerie Verhamme / Koek | 6/3 7/6 |
| Raanana $10.000 (24/05/2010) - (30/05/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme (n°5) - Khazaniukq (ISR, Ncl) | 6/4 4/6 6/4 |
| 1T : | Valerie Verhamme (n°5) - Sterenbach q (ISR, Ncl) | 3/6 7/5 6/2 |
| 1T : | Valerie Verhamme / Cohen - Or / Patiuk | 3/6 6/2 (10/5 |
| 1/4 : | Mishor / Rapoport (n?2) - Valerie Verhamme / Cohen | 6/3 6/2 |
| Galatina $10.000 (31/05/2010) - (06/06/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Valerie Verhamme - Hubacek (AUS, 485, n°3) | 7/5 6/4 |
| 2T : | Valerie Verhamme - Eccelq (ITA, Ncl) | 6/0 6/3 |
| 1/4 : | Gledacheva (BUL, 746) - Valerie Verhamme | w/o |
| Apeldoorn $10.000 (07/06/2010) - (13/06/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Valerie Verhamme - Dekmeijere (LET, 723) | 7/5 6/7 6/2 |
| 2T : | Martinovic (BHZ, 375, n°1) - Valerie Verhamme | 5/7 6/3 6/2 |
| Périgueux $25.000 (21/06/2010) - (27/06/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme | bye |
| Q2 : | Valerie Verhamme - Jikia (GEO, 1057) | 6/0 6/0 |
| 1T : | Werner (ALL, 541) - Valerie Verhamme | 7/5 6/3 |
| 1T : | Jikia / Pilnik - Valerie Verhamme / El Allami | 7/6 1/6 (10/8 |
| Mont de Marsan $25.000 (28/06/2010) - (04/07/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme | bye |
| Q2 : | Valerie Verhamme - Pons (FRA, 804) | 4/6 6/1 6/3 |
| 1T : | Valerie Verhammeq - Ficheuxwc (FRA, Ncl) | 6/4 6/1 |
| 2T : | Laurendon (FRA, 205, n°5) - Valerie Verhammeq | 6/2 6/1 |
| 1T : | Peers / Wejnert (n?2) - Valerie Verhamme / Mekel | 6/0 6/2 |
| Torino $10.000 (05/07/2010) - (11/07/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Valerie Verhamme - Pondusovawc (SLQ, Ncl) | 7/5 6/2 |
| 2T : | Sulpizio (ITA, 447, n°3) - Valerie Verhamme | 6/0 7/5 |
| Zwevegem $25.000 (12/07/2010) - (18/07/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Stanciute (LIT, 262, n°6) - Valerie Verhammewc | 6/1 6/0 |
| 1T : | Valerie Verhamme / Rogge-Dietrich - Dishkova / Dishkova | 6/2 6/0 |
| 1/4 : | Kiszczynska / Klaschka (n°1) - Valerie Verhamme / Rogge-Dietrich | 6/1 6/3 |
| Knokke $10.000 (19/07/2010) - (25/07/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ghesquièreq (FRA, Ncl) - Valerie Verhamme | 7/5 6/4 |
| Monteroni d'Arbia $25.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme | bye |
| Q2 : | Valerie Verhamme - Zavagli (ITA, Ncl) | 6/4 6/4 |
| 1T : | (, ) - Valerie Verhamme | w/o |
| San Marin €85.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme - Anouk Delefortrie (BEL, 702) | 6/2 6/3 |
| Q2 : | Ryzhonkova (RUS, 293) - Valerie Verhamme | 6/3 6/1 |
| Coxyde $25.000 (03/08/2010) - (15/08/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Anouk Delefortriewc (BEL, 859) - Valerie Verhammewc | 6/3 6/3 |
| 1T : | Valerie Verhamme / Anouk Delefortrie - Lize Leenknecht / Cardenas | 6/2 6/1 |
| 1/4 : | Clerico / Ozga (n°2) - Valerie Verhamme / Anouk Delefortrie | 6/0 6/2 |
| Middelburg $10.000 (30/08/2010) - (05/09/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Valerie Verhamme (n°8) - Cornerotteq (BEL, Ncl) | 6/2 6/4 |
| 2T : | Van Der Sarwc (PBS, Ncl) - Valerie Verhamme (n°8) | 3/6 6/4 6/3 |
| Denain $25.000 (07/09/2010) - (12/09/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme | bye |
| Q2 : | Valerie Verhamme - Collombon (FRA, 911) | 7/5 7/6 |
| 1T : | Valerie Verhammeq - Mfoumouangana (FRA, Ncl) | 6/1 7/5 |
| 2T : | Valerie Verhammeq - Bergot (FRA, 370) | 6/4 6/4 |
| 1/4 : | Cohen-Aloro (FRA, 144, n°1) - Valerie Verhammeq | 6/3 6/1 |
| Clermont-Ferrand $25.000 (27/09/2010) - (03/10/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Valerie Verhamme | bye |
| Q2 : | Gaud (FRA, Ncl) - Valerie Verhamme | 7/5 6/2 |
| 1T : | De Gubernatis (FRA, 197, n°4) - Valerie VerhammeLL | 6/4 6/4 |
| Nantes $50.000 (01/11/2010) - (07/11/2010) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Gavrilova (RUS, 509, n°8) - Valerie Verhamme | 6/1 6/1 |
| 1T : | Henke / Kremer - Valerie Verhamme / Kostova | 6/2 6/1 |
| Le Havre $10.000 (08/11/2010) - (14/11/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Valerie Verhamme (n°1) - Arcangioliwc (FRA, Ncl) | 0/6 6/0 6/4 |
| 2T : | Vassileva (BUL, 884) - Valerie Verhamme (n°1) | 6/1 6/2 |
| Equeurdreville $10.000 (15/11/2010) - (21/11/2010) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Valerie Verhamme (n°2) - George (GBR, 933) | 6/4 6/2 |
| 2T : | Valerie Verhamme (n°2) - Ka (FRA, 849) | 6/4 6/4 |
| 1/4 : | HaringSE (FRA, Ncl) - Valerie Verhamme (n°2) | 6/3 7/5 |
| Simple (circuit international) : 28 victoires pour 27 défaites |
| Double : 3 victoires pour 8 défaites |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |