Kenitra $10.000 (21/06/2010) - (27/06/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Stefan Wauters - Pomponi (ITA, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Stefan Wauters - Ribeiro (BRE, 967) | 6/0 6/4 |
Q3 : | Stefan Wauters - Wessels (PBS, 228) | 7/6 1/0 |
1T : | Garcia-LopezSE (ESP, 217) - Stefan Wautersq | 7/6 6/2 |
Grapevine $50.000 (05/07/2010) - (11/07/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Stefan Wauters - Scherrer (SUI, 479) | 1/6 6/3 6/4 |
2T : | Potito Starace (ITA, 188, n°2) - Stefan Wauters | 6/3 3/6 6/4 |
Iasi $10.000 (12/07/2010) - (18/07/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Stefan Wauters - Thomasq (GBR, 1346) | 6/0 6/2 |
2T : | Sirianni (AUS, 211, n°4) - Stefan Wauters | 3/6 6/3 6/4 |
Simple (circuit international) : 5 victoires pour 3 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2010 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |