Hobart $220.000 (11/01/2010) - (17/01/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens - Zec-Peskiric (SLN, 120) | 6/1 7/6 |
Q2 : | Kirsten Flipkens - Pervak (RUS, 129) | 6/7 6/4 7/5 |
Q3 : | Kirsten Flipkens - Petra Kvitova (TCH, 61) | 6/3 7/6 |
1T : | Kirsten Flipkensq - Ferguson wc (AUS, 147) | 6/2 6/2 |
2T : | Kirsten Flipkensq - Wozniak (CAN, 34, n°6) | 7/5 6/2 |
1/4 : | Errani (ITA, 50) - Kirsten Flipkensq | 6/3 6/4 |
Australian Open $11.048.64 (18/01/2010) - (31/01/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Justine Heninwc (BEL, ) - Kirsten Flipkens | 6/4 6/3 |
1T : | Mattek / Yan (n?8) - Kirsten Flipkens / Oudin | 6/3 6/2 |
Groupe II Pologne - Belgique 2/3 | ||
---|---|---|
P2 : | A.Radwanska (POL, 9) - Kirsten Flipkens | 6/2 7/6 |
P4 : | Kirsten Flipkens - Domachowska (POL, 135) | 6/3 7/6 |
Dubaï $2.000.000 (15/02/2010) - (21/02/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens - Fedak (UKR, 160) | 6/3 5/7 6/4 |
Q2 : | Kirsten Flipkens - Al-Nabhani (OMA, 918) | 6/0 6/4 |
1T : | Kirsten Flipkensq - Bacsinszky (SUI, 52) | 6/3 6/4 |
2T : | Vera Zvonareva (RUS, 14, n°12) - Kirsten Flipkensq | 6/0 6/0 |
Indian Wells $4.500.000 (08/03/2010) - (21/03/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Bacsinszky (SUI, 54) | 7/6 6/7 6/1 |
2T : | Kirsten Flipkens - Wozniak (CAN, 35, n?30) | 6/1 6/2 |
3T : | Elena Dementieva (RUS, 7, n°4) - Kirsten Flipkens | 6/4 6/2 |
Miami $4.500.000 (22/03/2010) - (04/04/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens - Osterloh (USA, 121) | 3/6 6/3 6/2 |
Q2 : | Koryttseva (UKR, 107) - Kirsten Flipkens | 6/3 6/1 |
1T : | Kirsten Flipkens / Kim Clijsters - Borwell / Kops-Jones | 7/6 6/4 |
2T : | Maria Kirilenko / A.Radwanska - Kirsten Flipkens / Kim Clijsters | 6/2 7/5 |
Marbella $220.000 (05/04/2010) - (11/04/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Laura Pous Tioq (ESP, 248) - Kirsten Flipkens | 6/1 6/3 |
Barcelone $220.000 (12/04/2010) - (18/04/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Barrois (ALL, 87) - Kirsten Flipkens | 7/5 6/2 |
Groupe Mondial - Play off Belgique - Estonie 3/2 | ||
---|---|---|
P5 : | Ani / Ruutel - Kirsten Flipkens / Yanina Wickmayer | 2/6 6/4 6/3 |
Estoril $220.000 (03/05/2010) - (09/05/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Bammer (AUT, 56, n°8) | 6/1 6/3 |
2T : | Rus q (PBS, 120) - Kirsten Flipkens | 7/6 6/1 |
Madrid $4.500.000 (10/05/2010) - (16/05/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens - Craybas (USA, 91) | 7/5 6/3 |
Q2 : | Kirsten Flipkens - Sprem (CRO, 115) | 6/3 6/2 |
1T : | Douchevina (RUS, 44) - Kirsten Flipkensq | 6/2 6/1 |
Roland-Garros €7.580.800 (24/05/2010) - (07/06/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Morita (JAP, 86) | 6/1 6/4 |
2T : | Maria Sharapova (RUS, 13, n°12) - Kirsten Flipkens | 6/3 6/3 |
1T : | Williams / Williams (n?1) - Kirsten Flipkens / Tanasugarn | 6/0 6/1 |
Birmingham $220.000 (07/06/2010) - (13/06/2010) | ||
---|---|---|
1T : | King (USA, 69, n°16) - Kirsten Flipkens | 6/4 6/0 |
's Hertogenbosch $220.000 (14/06/2010) - (20/06/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - King (USA, 71) | 6/1 6/2 |
2T : | Kirsten Flipkens - Maria Kirilenko (RUS, 28, n°3) | 3/3 |
1/4 : | Kirsten Flipkens - Cibulkova (SLQ, 46) | 6/2 6/3 |
1/2 : | Petkovic (ALL, 36, n°7) - Kirsten Flipkens | 6/7 7/6 6/4 |
Wimbledon €6.196.000 (21/06/2010) - (04/07/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Dubois LL (CAN, 124) | 6/4 6/4 |
2T : | Yanina Wickmayer (BEL, 18, n°15) - Kirsten Flipkens | 7/6 6/4 |
1T : | Douchevina / Makarova (n?13) - Kirsten Flipkens / Yanina Wickmayer | 7/6 6/3 |
New Haven $600.000 (16/08/2010) - (22/08/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Makarova (RUS, 69, n°10) - Kirsten Flipkens | 6/2 6/4 |
US Open $9.756.000 (30/08/2010) - (12/09/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Schnyder (SUI, 53) - Kirsten Flipkens | 6/1 6/3 |
1T : | Cirstea / Safarova - Kirsten Flipkens / Woehr | 6/7 6/0 6/3 |
Séoul $220.000 (20/09/2010) - (26/09/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Jovanovskiq (SER, 95) | 2/6 6/3 6/4 |
2T : | Kirsten Flipkens - Shvedova (KAZ, 36, n°6) | 6/4 6/1 |
1/4 : | Nadia Petrova (RUS, 19, n°1) - Kirsten Flipkens | 6/2 6/1 |
Tokyo $2.000.000 (27/09/2010) - (03/10/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Halep (ROU, 100) - Kirsten Flipkens | 6/4 6/0 |
Torhout $100.000+H (11/10/2010) - (17/10/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Bertensq (PBS, 271) - Kirsten Flipkens (n°6) | 6/7 6/4 6/1 |
1T : | Kirsten Flipkens / U.Radwanska - Gally De Wael / Cohen | 7/5 6/3 |
1/4 : | Jugic-Salkic / Jurak (n°1) - Kirsten Flipkens / U.Radwanska | 6/3 6/7 (10/8 |
Luxembourg $220.000 (18/10/2010) - (24/10/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Hradeckaq (TCH, 122) | 6/2 6/3 |
2T : | Kirsten Flipkens - Rezai (FRA, 15) | 6/0 6/1 |
1/4 : | Vinci (ITA, 45) - Kirsten Flipkens | 7/6 6/1 |
Simple (circuit international) : 24 victoires pour 20 défaites |
Double : 2 victoires pour 7 défaites |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |