Ganshoren $10.000 (05/07/2010) - (11/07/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Kimberley Zimmermannwc - Bernardwc (BEL, Ncl) | 6/0 6/3 |
2T : | Zlochova (SLQ, 510, n°3) - Kimberley Zimmermannwc | 6/0 6/2 |
1T : | Van Dijck / Wacanno - Kimberley Zimmermann / De Vrye | 6/3 6/3 |
Zwevegem $25.000 (12/07/2010) - (18/07/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kimberley Zimmermann | bye |
Q2 : | Shamayko (RUS, 471) - Kimberley Zimmermann | 7/5 7/6 |
Knokke $10.000 (19/07/2010) - (25/07/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Van Dijck (BEL, Ncl) - Kimberley Zimmermannwc | 6/0 6/1 |
Rebecq $10.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Van Bennekom (PBS, 935) - Kimberley Zimmermannwc | 6/2 6/0 |
1T : | Kimberley Zimmermann / Capouet - Cornelius / Girard | 6/7 6/2 (10/3 |
1/4 : | E.Lemmens / Hogendoorn (n°3) - Kimberley Zimmermann / Capouet | 6/0 6/4 |
Coxyde $25.000 (03/08/2010) - (15/08/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Shamayko (RUS, 472) - Kimberley Zimmermann | 6/4 6/3 |
Westende $10.000 (16/08/2010) - (22/08/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kimberley Zimmermann - Lize Leenknecht (BEL, Ncl) | 7/5 6/2 |
Q2 : | Kimberley Zimmermann - Capouet (BEL, Ncl) | 5/7 6/3 6/1 |
1T : | Van Dijck (BEL, Ncl) - Kimberley Zimmermannq | 6/4 6/0 |
1T : | Kimberley Zimmermann / Capouet - Moura / Moura | 6/1 6/2 |
1/4 : | Van Uytvanck / Kromacheva - Kimberley Zimmermann / Capouet | 6/0 6/1 |
Baulet $10.000 (23/08/2010) - (29/08/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kimberley Zimmermann | bye |
Q2 : | Kimberley Zimmermann - Alaby (CAN, Ncl) | 6/4 5/7 6/4 |
1T : | Kimberley Zimmermannq - Estelle Balanwc (BEL, Ncl) | 6/0 6/3 |
2T : | Gledacheva (BUL, 579, n°6) - Kimberley Zimmermannq | 6/1 6/0 |
1T : | Kimberley Zimmermann / Emilie Bacquet - Lize Leenknecht / Van Landegem | 4/6 6/2 (10/2 |
1/4 : | Kimberley Zimmermann / Emilie Bacquet - Claro / Moura (n°4) | 6/1 6/3 |
1/2 : | Enache / Lim (n°1) - Kimberley Zimmermann / Emilie Bacquet | 6/3 6/1 |
Bali $600.000 (01/11/2010) - (07/11/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Peters (USA, 1053) - Kimberley Zimmermann | 6/2 6/2 |
Simple (circuit international) : 5 victoires pour 8 défaites |
Double : 4 victoires pour 4 défaites |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |