Torhout $50.000 (05/04/2010) - (11/04/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Emilie Bacquet (FRA, 811) - Elise Mertens | 6/4 7/5 |
1T : | Mestach / Oyen - Elise Mertens / E.Lemmens | 6/3 5/7 10/8 |
Tessenderlo $25.000 (12/04/2010) - (18/04/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Schuurs (PBS, Ncl) - Elise Mertens | 6/0 6/0 |
1T : | Mestach / Schuurs - Elise Mertens / E.Lemmens | 6/3 6/1 |
Bree $10.000 (26/07/2010) - (01/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Boev (BEL, 1026) - Elise Mertenswc | 6/2 6/0 |
1T : | Elyne Boeykens / Solovieva (n°4) - Elise Mertens / E.Lemmens | 7/5 6/4 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 3 défaites |
Double : 0 victoires pour 3 défaites |
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |