Torhout $50.000 (05/04/2010) - (11/04/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Elke Lemmens - Kerkhove (PBS, 752) | 0/6 6/3 6/3 |
Q2 : | Barthel (ALL, 297) - Elke Lemmens | 6/0 6/3 |
1T : | Mestach / Oyen - Elke Lemmens / Mertens | 6/3 5/7 (10/8 |
Tessenderlo $25.000 (12/04/2010) - (18/04/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Cechova (TCH, Ncl) - Elke Lemmens | 6/2 6/3 |
1T : | Mestach / Schuurs - Elke Lemmens / Mertens | 6/3 6/1 |
Bree $10.000 (26/07/2010) - (01/08/2010) | ||
---|---|---|
1T : | Elke Lemmenswc - Melnikova (RUS, 728, n°7) | 6/4 5/7 6/1 |
2T : | Elke Lemmenswc - Anouk Delefortrie (BEL, 860) | 6/3 3/6 6/1 |
1/4 : | Georges (FRA, 544, n°2) - Elke Lemmenswc | 6/1 6/1 |
1T : | Elyne Boeykens / Solovieva (n°4) - Elke Lemmens / Mertens | 7/5 6/4 |
Rebecq $10.000 (02/08/2010) - (08/08/2010) | ||
---|---|---|
Q1 : | Elke Lemmens | bye |
Q2 : | Elke Lemmens - G.Lemmens (BEL, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q3 : | Gaud (FRA, Ncl) - Elke Lemmens | 6/4 7/6 |
1T : | Elke Lemmens / Hogendoorn (n°3) - Boev / Wagner | 6/4 6/0 |
1/4 : | Elke Lemmens / Hogendoorn (n°3) - Capouet / Zimmerman | 6/0 6/4 |
1/2 : | Elke Lemmens / Hogendoorn (n°3) - Collombon / Ginier | 6/3 6/4 |
F : | Emilie Bacquet / Georges (n°1) - Elke Lemmens / Hogendoorn (n°3) | 6/3 4/6 (11/9 |
Simple (circuit international) : 4 victoires pour 4 défaites |
Double : 3 victoires pour 4 défaites |
2009 |
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |