Kaarst $10.000 (12/01/2009) - (18/01/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie - Cohen (FRA, Ncl) | 7/5 6/2 |
Q2 : | Babilon (ALL, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/3 6/4 |
Grenoble $10.000 (26/01/2009) - (01/02/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie - Culasso (ITA, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Sadikovic (SUI, 539) - Anouk Delefortrie | 6/4 6/7 6/0 |
Raanana $10.000 (02/03/2009) - (08/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie | bye |
Q2 : | Anouk Delefortrie - Lazareva (RUS, 1010) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Anouk Delefortrie - Tour (ISR, Ncl) | 6/0 6/1 |
1T : | Anouk Delefortrieq - Kazimova (UKR, 970) | 6/0 6/1 |
2T : | Shlomo (ISR, 556, n°3) - Anouk Delefortrieq | 6/7 7/6 6/1 |
Gonesse $10.000 (23/03/2009) - (29/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Vergos (FRA, 742) - Anouk Delefortrie | 6/0 6/3 |
Antalya-Belek $10.000 (06/04/2009) - (12/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie - Fedosyuk (RUS, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Van Riet (PBS, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/2 6/4 |
Tessenderlo $25.000 (13/04/2009) - (19/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bergot (FRA, 693) - Anouk Delefortrie | 3/6 6/1 6/2 |
Antalya-Belek $10.000 (13/04/2009) - (19/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie - Nikoyan (ARM, 740) | 6/4 6/2 |
Q2 : | Anouk Delefortrie - Pavlovic (SER, 1096) | 3/6 6/4 6/3 |
Q3 : | Bohush (BLR, 626) - Anouk Delefortrie | 4/6 6/0 6/0 |
Bournemouth $10.000 (27/04/2009) - (03/05/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Richards (GBR, Ncl) - Anouk Delefortrie | 2/6 6/4 6/4 |
Edimbourg $10.000 (04/05/2009) - (10/05/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - Vickers (GBR, 882) | 6/3 7/5 |
2T : | Bindi (ITA, 644, n°5) - Anouk Delefortrie | 6/3 7/5 |
Ain El Sokhna $10.000 (11/05/2009) - (17/05/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Fokina (RUS, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/1 7/5 |
Ain El Sokhna $10.000 (18/05/2009) - (24/05/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - Baranova (SLQ, 864) | 6/3 6/4 |
2T : | Anouk Delefortrie - Pavlova (BUL, 802, n°7) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Linhova (TCH, 967) - Anouk Delefortrie | 6/2 6/2 |
Appeldoorn $10.000 (08/06/2009) - (14/06/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie | bye |
Q2 : | Zavarcikova (SLQ, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/4 6/2 |
1T : | Schoofs (PBS, 444, n°4) - Anouk DelefortrieLL | 6/1 6/0 |
Melilla $10.000 (15/06/2009) - (21/06/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Gasparriq (ITA, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/4 6/2 |
Rotterdam $10.000 (22/06/2009) - (28/06/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie - Husak (PBS, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q2 : | Seguel (CHL, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/4 6/4 |
1T : | Anouk DelefortrieLL - Melzani (BEL, 510, n°8) | 3/6 6/3 6/3 |
2T : | Mitu (ROU, 743) - Anouk DelefortrieLL | 7/5 6/1 |
Ganshoren $10.000 (06/07/2009) - (12/07/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Schollq (USA, 793) - Anouk Delefortriewc | 3/6 6/2 7/5 |
Zwevegem $25.000 (13/07/2009) - (19/07/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Chalova (RUS, 248, n°4) - Anouk Delefortriewc | 6/1 6/4 |
Pétange $75.000+H (20/07/2009) - (26/07/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Laisne (FRA, 337) - Anouk Delefortrie | 6/1 6/2 |
Bree $10.000 (27/07/2009) - (02/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortriewc - Emilie Bacquet (FRA, 654) | 1/6 7/6 6/1 |
2T : | Babilon (ALL, 552) - Anouk Delefortriewc | 6/1 6/4 |
Rebecq $10.000 (03/08/2009) - (09/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Ginierq (FRA, Ncl) - Anouk Delefortriewc | 6/2 6/1 |
Westende $25.000 (17/08/2009) - (23/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Geuer (ALL, 487) - Anouk Delefortrie | 6/3 6/3 |
1T : | Emilie Bacquet / Woehr - Anouk Delefortrie / Verbeken | 6/3 6/0 |
Enschede $10.000 (24/08/2009) - (30/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie | bye |
Q2 : | Barry (NZL, Ncl) - Anouk Delefortrie | 7/6 6/1 |
Londres $10.000 (31/08/2009) - (06/09/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Anouk Delefortrie - G.Lemmens (BEL, 1137) | 6/4 7/5 |
2T : | Windley (GBR, 739, n°4) - Anouk Delefortrie | 6/2 6/4 |
1T : | Bruzzone / Parish (n°4) - Anouk Delefortrie / De Wael | w/o |
Clermont-Ferrand $10.000 (28/09/2009) - (04/10/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie | bye |
Q2 : | Giger (SUI, Ncl) - Anouk Delefortrie | 7/6 6/1 |
Tel Aviv $10.000 (26/10/2009) - (01/11/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Kornilovaq (RUS, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/4 6/2 |
Equeurdreville $10.000 (16/11/2009) - (22/11/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anouk Delefortrie | bye |
Q2 : | Van Uytvanck (BEL, Ncl) - Anouk Delefortrie | 6/3 1/6 6/4 |
1T : | Anouk DelefortrieLL - GeorgeLL (GBR, 892) | 6/3 7/5 |
2T : | Anouk DelefortrieLL - Jikiaq (GEO, 1110) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Laisne (FRA, 408, n°2) - Anouk DelefortrieLL | 6/2 7/5 |
Simple (circuit international) : 17 victoires pour 28 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |