Grenoble $10.000 (26/01/2009) - (01/02/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ginier (FRA, Ncl) - Caroline Hitimana | 4/6 7/5 6/2 |
Albufeira $10.000 (09/02/2009) - (15/02/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Hitimana | bye |
Q2 : | De Gubernatis (FRA, Ncl) - Caroline Hitimana | 6/0 7/5 |
Portimao $10.000 (16/02/2009) - (22/02/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Hitimana - Koch (ALL, Ncl) | 6/0 6/3 |
Q2 : | Caroline Hitimana - Aliev (ISR, 842) | 6/3 ab. |
Q3 : | Caroline Hitimana - Lytovchenko (UKR, Ncl) | 4/6 7/5 6/1 |
Q4 : | Caroline Hitimana - Luz (POR, Ncl) | 6/2 6/3 |
1T : | Van Uitert (PBS, 744) - Caroline Hitimanaq | 6/2 6/0 |
Lyon $10.000 (02/03/2009) - (08/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Hitimana - Van Deun (BEL, 675) | 6/3 6/3 |
Q2 : | Gervais (FRA, Ncl) - Caroline Hitimana | 5/7 6/2 6/1 |
1T : | Huck (FRA, 353) - Caroline Hitimana | 6/0 6/1 |
1T : | Collombon / Ginier - Caroline Hitimana / Pons | 6/3 6/2 |
Rome $10.000 (16/03/2009) - (22/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Torro-Flor (ESP, 807) - Caroline Hitimana | 6/4 6/3 |
Latina-Nascosa $10.000 (23/03/2009) - (29/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chieppa (ITA, 518) - Caroline Hitimana | 6/1 6/3 |
Simple (circuit international) : 5 victoires pour 7 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |