Stuttgart $10.000 (12/01/2009) - (18/01/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | De Schepper (FRA, 1336) - Yannick Vandenbulcke | 7/5 6/0 |
Abidjan $15.000+H (02/02/2009) - (08/02/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Vandenbulcke | bye |
Q2 : | Yannick Vandenbulcke - Manegin (RUS, Ncl) | 6/1 6/1 |
1T : | Loglowc (TOG, 979) - Yannick Vandenbulckeq | 6/2 6/3 |
1T : | Bondarenko / Sharan - Yannick Vandenbulcke / Witmeur | 6/3 6/4 |
Abidjan $15.000+H (09/02/2009) - (15/02/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Vandenbulcke | bye |
Q2 : | Yannick Vandenbulcke - Segodo (BEN, Ncl) | 6/3 6/2 |
1T : | Yannick Vandenbulckeq - Begemann (ALL, 423, n°7) | 2/6 6/3 6/4 |
2T : | Yannick Vandenbulckeq - Govenwc (FRA, 1280) | 1/6 6/2 6/4 |
1/4 : | Lorenzi (ITA, 217, n°1) - Yannick Vandenbulckeq | 6/4 6/4 |
1T : | Duclos / Haider-Maurer - Yannick Vandenbulcke / Sanders | 6/3 6/3 |
Astana $15.000 (02/03/2009) - (08/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Vandenbulcke - Saranchukov (RUS, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Yannick Vandenbulcke - Borodkin (KAZ, Ncl) | 6/2 6/0 |
1T : | Begemann (ALL, 416, n°6) - Yannick Vandenbulckeq | 6/2 6/3 |
1T : | Yannick Vandenbulcke / Filippov - Bykov / Makeyev | 6/2 6/3 |
1/4 : | Anikanov / Smirnov (n°3) - Yannick Vandenbulcke / Filippov | 6/3 3/6 10/4 |
Almaty $15.000 (09/03/2009) - (15/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Vandenbulcke - Rybanov (RUS, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Yannick Vandenbulcke - Filippov (KAZ, Ncl) | 6/3 6/2 |
1T : | Yannick Vandenbulckeq - Rudq (RUS, 1343) | 7/5 6/3 |
2T : | Yannick Vandenbulckeq - Belyaev (RUS, 391) | 3/6 6/3 6/4 |
1/4 : | Yannick Vandenbulckeq - Fufygin (RUS, 797) | 7/5 6/2 |
1/2 : | Semjan (SVQ, 355, n°2) - Yannick Vandenbulckeq | 7/6 7/5 |
Seogwipo $15.000 (13/04/2009) - (19/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Vandenbulcke - Baek (COR, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q2 : | Yannick Vandenbulcke - Chung (COR, 1326) | 6/1 6/3 |
Q3 : | Yannick Vandenbulcke - Lee (COR, 1411) | 6/2 ab |
1T : | Yannick Vandenbulckeq - Na Li (CHN, 523) | 6/0 6/1 |
2T : | Motomura (JAP, 418, n°7) - Yannick Vandenbulckeq | 6/3 6/1 |
Changwon $15.000 (20/04/2009) - (26/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Vandenbulcke - Park (COR, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Yannick Vandenbulcke - Kim (COR, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q3 : | Yannick Vandenbulcke - Daniel (NZL, 804) | 6/2 6/0 |
1T : | Iwami (JAP, 361, n°4) - Yannick Vandenbulckeq | 4/6 6/3 6/1 |
1T : | Yannick Vandenbulcke / Reix - Han / Ho | 6/3 6/4 |
1/4 : | Eleskovic / Nielsen (n°2) - Yannick Vandenbulcke / Reix | 6/4 6/2 |
Gimcheon $15.000 (27/04/2009) - (03/05/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannick Vandenbulcke - Park (COR, Ncl) | 6/4 6/2 |
Q2 : | Yannick Vandenbulcke - Kim (COR, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q3 : | Yannick Vandenbulcke - Chramosta (TCH, 1251) | 6/4 6/1 |
1T : | Jeongwc (COR, Ncl) - Yannick Vandenbulckeq | 6/4 2/6 6/1 |
Alexandrie $10.000 (25/05/2009) - (31/05/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke - Romero (ESP, 1370) | 7/5 6/1 |
2T : | Statham (NZL, 449) - Yannick Vandenbulcke | 7/6 7/6 |
1T : | Yannick Vandenbulcke / Witmeur - Gonzalez-Jimenez / Grimal-Ferrer | 7/6 6/2 |
1/4 : | Yannick Vandenbulcke / Witmeur - Leonte / Vasiliev (n°2) | w/o |
1/2 : | Yannick Vandenbulcke / Witmeur - Fanucci / Volante (n°3) | 6/2 6/2 |
F : | Maamoun / Sabry - Yannick Vandenbulcke / Witmeur | 6/4 7/5 |
Ain Elsokhna Suiz $10.000 (01/06/2009) - (07/06/2009) | ||
---|---|---|
1T : | K. Maamoum (EGY, 466, n°4) - Yannick Vandenbulcke | 6/1 4/6 6/3 |
1T : | Bishop / Roos - Yannick Vandenbulcke / Witmeur | 7/5 3/6 10/6 |
Gizeh $10.000 (08/06/2009) - (14/06/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke - Julien Dubail (BEL, ) | 6/3 6/2 |
2T : | Yannick Vandenbulcke - Vejmelka (TCH, 355, n°1) | 7/5 7/5 |
1/4 : | El Mihdawy (USA, 970) - Yannick Vandenbulcke | 6/1 6/4 |
Medias $10.000 (29/06/2009) - (05/07/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Anikanov (UKR, 686) | 6/4 6/4 |
2T : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Brighiuq (ROU, Ncl) | 6/2 6/1 |
1/4 : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Cirstea (ROU, 1391) | 6/4 6/2 |
1/2 : | Sabau (ROU, 645, n°2) - Yannick Vandenbulcke (n°4) | 3/6 6/2 7/5 |
1T : | Yannick Vandenbulcke / Feaver - Giurgiu / Haenle | 7/6 7/5 |
1/4 : | Yannick Vandenbulcke / Feaver - Erlic / Miron | 6/1 7/6 |
1/2 : | Agafonov / Kozin (n°2) - Yannick Vandenbulcke / Feaver | 6/4 7/5 |
Iasi $10.000 (06/07/2009) - (12/07/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke - Alekseenko (UKR, 695, n°7) | 6/3 6/1 |
2T : | Yannick Vandenbulcke - Coman (ROU, 1107) | 7/6 6/2 |
1/4 : | Granollers (ESP, 563, n°3) - Yannick Vandenbulcke | 3/6 6/3 6/4 |
1T : | Yannick Vandenbulcke / Alexandre Folie - Coman / Mirtea | 6/4 7/6 |
1/4 : | Alekseenko / Alekseenko (n°2) - Yannick Vandenbulcke / Alexandre Folie | 6/1 6/3 |
Cluj $10.000 (13/07/2009) - (19/07/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Ionita (ROU, 289, n°2) - Yannick Vandenbulcke | 6/3 2/6 6/2 |
Eupen $10.000 (10/08/2009) - (16/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke - Alexandre Folie (BEL, ) | 6/3 6/7 6/0 |
2T : | Yannick Vandenbulcke - Stratling (ALL, 642, n°2) | 6/3 ab |
1/4 : | Yannick Vandenbulcke - Fidirkoq (BLR, 1855) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Yannick Vandenbulcke - Struffq (ALL, 1058) | 6/4 6/3 |
F : | Yannick Vandenbulcke - Smethurst (GBR, 812) | 7/5 6/0 |
Coxyde $10.000 (17/08/2009) - (23/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authomq (BEL, ) - Yannick Vandenbulcke | 6/2 3/6 6/1 |
1T : | Yannick Vandenbulcke / Jeroen Claeys - Descloix / Texeira | 7/5 6/2 |
1/4 : | Robbie Chaki / Frederic De Fays (n°1) - Yannick Vandenbulcke / Jeroen Claeys | 6/1 3/6 10/2 |
Jupille-sur-Meuse $10.000 (24/08/2009) - (30/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke (n°7) - Fidirkoq (BLR, 1855) | 6/0 6/1 |
2T : | Smethurst (GBR, 708) - Yannick Vandenbulcke (n°7) | 4/6 6/4 6/4 |
Madrid $10.000 (21/09/2009) - (27/09/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke - Palacios-Siegenthale (ESP, 740) | 7/6 6/4 |
2T : | Yannick Vandenbulcke - Guez (FRA, 218, n°1) | 7/6 1/6 7/6 |
1/4 : | Schoorel (PBS, 549, n°8) - Yannick Vandenbulcke | 6/2 7/6 |
1T : | Yannick Vandenbulcke / Vervoort - Sanchez-Gomez / Soto Gonzalez | 6/0 6/2 |
1/4 : | Marti / Vivanco-Guzman (n°3) - Yannick Vandenbulcke / Vervoort | 6/3 3/6 10/6 |
Martos $10.000 (28/09/2009) - (04/10/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke - Estruch (ESP, 1005) | 6/2 6/1 |
2T : | Yannick Vandenbulcke - Coll-Riudavets (ESP, 486, n°8) | 6/3 6/3 |
1/4 : | Bautista-Agut (ESP, 292, n°2) - Yannick Vandenbulcke | 6/2 6/2 |
1T : | Yannick Vandenbulcke / Vervoort - Aulina / Escudero-Soler | 6/4 6/4 |
1/4 : | Checa-Calvo / Menendez-Maceiras (n°2) - Yannick Vandenbulcke / Vervoort | 7/5 6/4 |
Mons €106.500 (05/10/2009) - (11/10/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Darcis (BEL, ) - Yannick Vandenbulckewc | 6/4 6/4 |
Pretoria $15.000 (19/10/2009) - (25/10/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Jankovits (FRA, 1272) | 6/2 6/4 |
2T : | Anderson (RSA, 730) - Yannick Vandenbulcke (n°4) | 6/4 6/2 |
1T : | Satschko / Wintermantel (n°1) - Yannick Vandenbulcke / Benard | 7/6 7/6 |
Pretoria $15.000 (26/10/2009) - (01/11/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Calitzq (RSA, Ncl) | 4/6 6/3 7/6 |
2T : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Jeskeq (RSA, Ncl) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Jankovits (FRA, 1260) | 7/6 6/3 |
1/2 : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Klec (SVQ, 351, n°2) | 6/4 6/3 |
F : | Andersenq (RSA, Ncl) - Yannick Vandenbulcke (n°4) | 4/6 7/5 6/4 |
1T : | Yannick Vandenbulcke / Haenle - Garanganga / Mushonga | 6/2 6/2 |
1/4 : | Yannick Vandenbulcke / Haenle - Jahn / Rieschick | 7/5 6/4 |
1/2 : | Klec / Ruckelshausen (n°3) - Yannick Vandenbulcke / Haenle | 6/2 6/4 |
Saint-Domingue $10.000 (23/11/2009) - (29/11/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Ben Abderrahmanwc (BEL, Ncl) | 6/0 6/1 |
2T : | Bakalovq (BUL, 1744) - Yannick Vandenbulcke (n°4) | 6/2 7/6 |
Saint-Domingue $10.000 (30/11/2009) - (06/11/2009) | ||
---|---|---|
1T : | El Mihdawy (USA, 606) - Yannick Vandenbulcke (n°4) | 7/6 6/3 |
1T : | Slabinsky / Weintraub (n°3) - Yannick Vandenbulcke / Alexandre Folie | 7/6 6/3 |
Saint-Domingue $10.000 (07/12/2009) - (13/10/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Weintraub (ISR, 636) | 6/3 6/4 |
2T : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Slabinsky (GBR, 685) | 4/6 6/4 6/1 |
1/4 : | Yannick Vandenbulcke (n°4) - Canudas-Fernandez (ESP, 593) | 3/6 6/3 6/3 |
1/2 : | Estrella (DOM, 263, n°1) - Yannick Vandenbulcke (n°4) | 6/4 6/2 |
Simple (circuit international) : 48 victoires pour 24 défaites |
Double : 12 victoires pour 14 défaites |
2005 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |