Buchen $10.000 (02/03/2009) - (08/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte - Schaeder (ALL, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Hofmann (ALL, 863) - Sophie Cornerotte | 6/3 6/4 |
Dijon $10.000 (09/03/2009) - (15/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte - Laharrague (FRA, Ncl) | 6/4 6/0 |
Q2 : | Pons (FRA, 1034) - Sophie Cornerotte | 6/1 6/3 |
Amiens $10.000 (16/03/2009) - (22/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte | bye |
Q2 : | Lollia (FRA, Ncl) - Sophie Cornerotte | 7/6 6/3 |
1T : | Sophie Cornerotte / | bye |
1/4 : | Sophie Cornerotte / Evain (n°4) - Enache / Gae | 7/5 6/1 |
1/2 : | Brozda / Kiszczynska (n°1) - Sophie Cornerotte / Evain (n°4) | 6/3 6/2 |
Gonesse $10.000 (23/03/2009) - (29/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gavrilova (RUS, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/3 6/3 |
Antalya-Belek $10.000 (06/04/2009) - (12/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte - Magnusson (SUE, 1013) | 6/4 6/0 |
Q2 : | Sotnikova (UKR, 895) - Sophie Cornerotte | 3/6 6/4 6/4 |
Antalya-Belek $10.000 (13/04/2009) - (19/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte - Samodelok (RUS, Ncl) | 2/6 6/2 6/1 |
Q2 : | Linhova (TCH, 971) - Sophie Cornerotte | w/o |
Vila Real de Santo Antonio $10.000 (11/05/2009) - (17/05/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Claro (POR, Ncl) - Sophie Cornerotte | 7/5 3/6 6/2 |
Tel Aviv $10.000 (01/06/2009) - (07/06/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Sophie Cornerotte - Perkis (ISR, Ncl) | 7/5 6/3 |
2T : | Sophie Cornerotte - Morag (ISR, Ncl) | 6/1 4/6 7/5 |
1/4 : | Sophie Cornerotte - Urbancic (SLN, 688, n°6) | 3/6 2/3 |
1/2 : | Sophie Cornerotte - Caciotti (ITA, 633, n°4) | 6/4 6/0 |
F : | Shapakidze (GEO, 719, n°8) - Sophie Cornerotte | 6/2 1/6 7/5 |
Gausdal $10.000 (15/06/2009) - (21/06/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Sophie Cornerotte - Baranova (SLQ, 866) | 6/2 6/4 |
2T : | Larrière (FRA, 908) - Sophie Cornerotte | 6/0 3/6 6/4 |
1T : | Sophie Cornerotte / | bye |
1/4 : | Sophie Cornerotte / Evain (n°1) - Baranova / Te Tai | 5/7 7/6 10/4 |
1/2 : | Auensen / Ejdesgaard (n°3) - Sophie Cornerotte / Evain (n°1) | w/o |
Rebecq $10.000 (03/08/2009) - (09/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Negrin (AUT, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/0 7/6 |
Wahlstedt $10.000 (17/08/2009) - (23/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | E.Lemmenswc (BEL, ) - Sophie Cornerotte | 6/4 6/3 |
Braunschweig $10.000 (24/08/2009) - (30/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Nowakq (ALL, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/2 6/2 |
Almere $10.000 (31/08/2009) - (06/09/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte | bye |
Q2 : | Sophie Cornerotte - Podda (PBS, Ncl) | 6/4 6/3 |
1T : | Ewijk (PBS, 493, n°6) - Sophie Cornerotteq | 6/1 7/5 |
Espinho $10.000 (21/09/2009) - (27/09/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Esteves de Freitaswc (POR, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/1 0/6 6/0 |
Antalya-Belek $10.000 (28/09/2009) - (04/10/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Koek (PBS, 644, n°8) - Sophie Cornerotte | 6/2 6/2 |
1T : | Sophie Cornerotte / Zlochova - Kania / Umanets | 6/4 6/1 |
1/4 : | Eraydin / Stamatova - Sophie Cornerotte / Zlochova | 6/1 6/2 |
Antalya-Belek $10.000 (05/10/2009) - (11/10/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte | bye |
Q2 : | Sophie Cornerotte - Ion (ROU, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q3 : | Sophie Cornerotte - Sipkova (TCH, Ncl) | 0/6 6/4 6/2 |
1T : | De Lattre (POR, 432, n°2) - Sophie Cornerotteq | 6/3 6/3 |
Monastir $10.000 (26/10/2009) - (01/11/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Summerer (AUT, 1011) - Sophie Cornerotte | 6/1 6/2 |
1T : | Sophie Cornerotte / Evain - Damaschin / Zlochova (n°2) | 6/1 6/2 |
1/4 : | Abbes / Jabbeur - Sophie Cornerotte / Evain | 6/3 7/5 |
El Menzah $10.000 (02/11/2009) - (08/11/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte | bye |
Q2 : | Savoretti (ITA, Ncl) - Sophie Cornerotte | 7/5 6/0 |
Le Havre $10.000 (09/11/2009) - (15/11/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Solsona-Carcasona (ESP, 731) - Sophie Cornerotte | 7/6 6/3 |
Equeurdreville $10.000 (16/11/2009) - (22/11/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte | bye |
Q2 : | Deville (FRA, Ncl) - Sophie Cornerotte | 7/5 6/3 |
1T : | Sophie CornerotteLL - Ginierwc (FRA, Ncl) | 7/6 6/7 7/5 |
2T : | Kostova (BUL, 357, n°1) - Sophie CornerotteLL | 6/2 6/2 |
Simple (circuit international) : 13 victoires pour 20 défaites |
Double : 4 victoires pour 3 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |