Metmann $15.000+H (26/01/2009) - (01/02/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom | bye |
Q2 : | Maxime Authom - Lux (ALL, Ncl) | 6/7 6/2 6/4 |
Q3 : | Bayet (FRA, 1034) - Maxime Authom | 6/4 6/1 |
Feucherolles $10.000+H (02/02/2009) - (08/02/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom - Quinqueneau (FRA, 1524) | 6/3 6/3 |
Q2 : | Maxime Authom - Escoffier (FRA, Ncl) | 6/7 6/3 6/3 |
Q3 : | Gilbert (FRA, 940) - Maxime Authom | 6/4 6/4 |
1T : | Maxime AuthomLL - Niels Desein (BEL, , n°2) | w/o |
2T : | Maxime AuthomLL - Walter (FRA, 504) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Jeanpierre (FRA, 565) - Maxime AuthomLL | 6/2 6/3 |
Bressuire $10.000+H (09/02/2009) - (15/02/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Reynet (FRA, 1547) - Maxime Authom | 4/6 6/2 3/1 ab |
Gatineau $10.000 (02/03/2009) - (08/03/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Pokrajac (CAN, 633, n°8) | 6/2 6/4 |
2T : | Maxime Authom - Elias (POR, 667) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Millot (FRA, 433, n°2) - Maxime Authom | 7/5 7/6 |
1T : | Maxime Authom / David Goffin - Bates / Stevenson | 6/4 6/3 |
1/4 : | Maxime Authom / David Goffin - Poole / Tveit | 3/6 6/2 10/8 |
1/2 : | Chvojka / Hensel (n°1) - Maxime Authom / David Goffin | 6/3 3/6 10/7 |
Montreal $10.000 (09/03/2009) - (15/03/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Kryvonos (USA, 562) | 6/4 6/3 |
2T : | Maxime Authom - Shamasdinwc (CAN, 831) | 6/2 6/3 |
1/4 : | Raoniwc (CAN, 804) - Maxime Authom | 6/3 6/1 |
Sherbrooke $10.000 (16/03/2009) - (22/03/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Tveit (NOR, 769) | 6/2 6/7 7/6 |
2T : | Brezac (FRA, 1217) - Maxime Authom | 6/7 6/1 6/4 |
1T : | Hensel / Hubble (n°4) - Maxime Authom / Burquier | 6/1 6/2 |
Angers $15.000+H (13/04/2009) - (19/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom | bye |
Q2 : | Maxime Authom - Penaud (FRA, 1173) | 7/5 6/4 |
Q3 : | Pellerin (FRA, 838) - Maxime Authom | 7/5 7/6 |
Grasse $15.000 (20/04/2009) - (26/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom - Sternbach (FRA, Ncl) | 6/4 7/5 |
Q2 : | Reynet (FRA, 1370) - Maxime Authom | 7/5 6/4 |
1T : | Stegerq (FRA, 1004) - Maxime AuthomLL | 3/6 7/6 7/5 |
Sandanski $10.000 (04/05/2009) - (10/05/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Mirchevwc (BUL, Ncl) | 6/0 6/2 |
2T : | Maxime Authom - Bossel (SUI, 787) | 4/6 6/4 6/0 |
1/4 : | Traykov (BUL, 446, n°2) - Maxime Authom | 6/7 6/0 6/3 |
Stara Zagora $10.000 (11/05/2009) - (17/05/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Haenle (ALL, 621, n°8) | 6/2 6/3 |
2T : | Rusevskiq (MKD, 1082) - Maxime Authom | 4/6 6/1 6/2 |
1T : | Maxime Authom / Alexandre Folie - Grozev / Lazov | 6/1 6/1 |
1/4 : | Maxime Authom / Alexandre Folie - Kormann / Millman | w/o |
1/2 : | Bossel / Ysern - Maxime Authom / Alexandre Folie | 6/0 6/2 |
Stara Zagora $10.000 (18/05/2009) - (24/05/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom (n°8) - Enev (BUL, 738) | 6/0 6/1 |
2T : | Rusevskiq (MKD, 1082) - Maxime Authom (n°8) | 6/3 6/4 |
1T : | Maxime Authom / Frederic De Fays - Diarra / Halachev | 6/3 6/2 |
1/4 : | Maxime Authom / Frederic De Fays - Dimov / Enev (n°4) | 6/4 6/2 |
1/2 : | Langer / Wintermantel - Maxime Authom / Frederic De Fays | 7/5 1/6 11/9 |
Yambol $10.000 (25/05/2009) - (31/05/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Balakrishnanq (AUS, 1264) - Maxime Authom | 6/3 6/4 |
1T : | Maxime Authom / Zekic - Rosenholm / Sekulic | 6/2 7/5 |
1/4 : | Alekseenko / Alekseenko (n°3) - Maxime Authom / Zekic | 7/6 7/5 |
Rabat $10.000 (15/06/2009) - (21/06/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Biroukq (MAR, Ncl) | 6/1 6/0 |
2T : | Maxime Authom - Fattar (MAR, 619, n°5) | 6/0 6/4 |
1/4 : | El Aarejwc (MAR, 794) - Maxime Authom | 2/6 6/4 7/6 |
1T : | Maxime Authom / Burquier - Galuppo / Rubino | 3/6 6/4 10/4 |
1/4 : | Maxime Authom / Burquier - Chaki / Ziadi (n°2) | 6/3 6/1 |
1/2 : | Maxime Authom / Burquier - Fufygin / Khotulev | 6/3 6/4 |
F : | Maxime Authom / Burquier - Julien Dubail / Bossel (n°4) | 6/1 6/0 |
Kenitra $10.000 (22/06/2009) - (28/06/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Yassineq (MAR, Ncl) | 6/2 6/2 |
2T : | Idmbarek (MAR, 1018) - Maxime Authom | 5/7 6/4 6/4 |
1T : | Maxime Authom / Burquier - Kazijevs / Khotulev | w/o |
1/4 : | Maxime Authom / Burquier - Crowe / Rachidi | 3/6 6/4 10/8 |
1/2 : | Julien Dubail / Bossel - Maxime Authom / Burquier | 7/5 6/3 |
Eupen $10.000 (10/08/2009) - (16/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom | bye |
Q2 : | Maxime Authom - De Weerdt (BEL, Ncl) | 6/4 6/0 |
1T : | Maxime Authomq - Meijer (PBS, 757) | 6/3 6/1 |
2T : | Wintermantel (ALL, 520, n°5) - Maxime Authomq | 6/3 6/0 |
Coxyde $10.000 (17/08/2009) - (23/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Authom - Van Reeth (BEL, Ncl) | 6/3 6/0 |
Q2 : | Maxime Authom - Cornelissen (BEL, Ncl) | 6/1 2/0 ab |
1T : | Maxime Authomq - Vandenbulcke (BEL, ) | 6/2 3/6 6/1 |
2T : | Maxime Authomq - Fransen (PBS, 893) | 3/6 6/3 7/6 |
1/4 : | Maxime Authomq - Torebko (ALL, 649, n°6) | 7/5 6/2 |
1/2 : | Chaki (MAR, 480, n°3) - Maxime Authomq | 6/3 6/4 |
Jupille-sur-Meuse $10.000 (24/08/2009) - (30/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Bainsq (GBR, 988) | 6/1 6/1 |
2T : | Maxime Authom - Willis (GBR, 655, n°4) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Maxime Authom - Dimov (BUL, 722) | 6/2 6/2 |
1/2 : | Maxime Authom - Metenier (FRA, 381, n°1) | 6/3 6/0 |
F : | Maxime Authom - Chaki (MAR, 465, n°2) | 6/2 4/6 6/3 |
Sarreguemines $10.000 (28/09/2009) - (04/10/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Lugassy (FRA, 383, n°2) | 6/3 6/1 |
2T : | Maxime Authom - Inzerillo (FRA, 819) | 7/6 6/4 |
1/4 : | Maxime Authom - Frederic De Faysq (BEL, ) | 6/4 7/6 |
1/2 : | Walter (FRA, 534, n°4) - Maxime Authom | 6/0 6/4 |
Leimen $10.000 (05/10/2009) - (11/10/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Haenle (ALL, 526, n°4) | 6/2 6/2 |
2T : | Maxime Authom - Travagliaq (ITA, 1158) | 6/3 6/4 |
1/4 : | Struffq (ALL, 838) - Maxime Authom | 6/2 6/3 |
Saint-Dizier $15.000 (12/10/2009) - (18/10/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Rochette (FRA, 389, n°3) | 6/1 4/6 6/3 |
2T : | Dupuis (FRA, 670) - Maxime Authom | 6/2 7/5 |
La-Roche-Sur-Yon $15.000+H (19/10/2009) - (25/10/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Jouan (FRA, 469, n°8) | 6/3 6/1 |
2T : | Maxime Authom - Obradovic (SER, 590) | 6/2 6/4 |
1/4 : | Niels Desein (BEL, , n°1) - Maxime Authom | 7/5 6/3 |
1T : | Martin / Shamasdin (n°2) - Maxime Authom / Frederic De Fays | 6/3 6/3 |
Rodez $10.000+H (26/10/2009) - (01/11/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Maxime Authom - Penaudwc (FRA, 780) | 6/3 7/6 |
2T : | Paire (FRA, 348, n°2) - Maxime Authom | 6/0 4/6 7/6 |
Simple (circuit international) : 39 victoires pour 23 défaites |
Double : 11 victoires pour 7 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |