Belek $10.000 (30/03/2009) - (05/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Altuna (TUR, Ncl) - Fabien Drugmand | 7/6 6/0 |
Alkmaar $15.000 (15/06/2009) - (21/06/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Fabien Drugmand - Los Santos (MLS, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Blom (ANL, 1024) - Fabien Drugmand | 6/4 7/6 |
Coxyde $10.000 (17/08/2009) - (23/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Vandooren (BEL, Ncl) - Fabien Drugmand | 1/6 6/1 6/1 |
Jupille-sur-Meuse $10.000 (24/08/2009) - (30/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Fabien Drugmand | bye |
Q2 : | Seeger (ALL, Ncl) - Fabien Drugmand | 3/6 6/3 6/1 |
1T : | Arnaud Fontaine / Andy Minguet - Fabien Drugmand / | 6/3 6/4 |
Hambach $10.000 (28/09/2009) - (04/10/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Fabien Drugmand | bye |
Q2 : | Burlage (ALL, Ncl) - Fabien Drugmand | 6/4 6/4 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 5 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2003 |
2004 |
2009 |
2013 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |