| Feucherolles $10.000+H (02/02/2009) - (08/02/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Heyndrickx (BEL, Ncl) - François Chatelle | 6/3 6/1 |
| Faro $10.000 (02/03/2009) - (08/03/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Egerton (GBR, Ncl) - François Chatelle | 7/5 6/3 |
| Lagos $10.000 (09/03/2009) - (15/03/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Eleveld (PBS, 1655) - François Chatelle | 6/0 6/2 |
| Albufeira $10.000 (16/03/2009) - (22/03/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | François Chatelle - Marques Rodrigues (POR, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q2 : | Spong (PBS, 1734) - François Chatelle | 6/1 6/0 |
| Cracovie $10.000 (25/05/2009) - (31/05/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Howe (AUS, Ncl) - François Chatelle | 6/2 7/5 |
| Koszalin $10.000 (01/06/2009) - (07/06/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Urban (POL, Ncl) - François Chatelle | 6/1 6/2 |
| Rotterdam $15.000 (22/06/2009) - (28/06/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | François Chatelle | bye |
| Q2 : | Pereira (POR, Ncl) - François Chatelle | 6/0 6/1 |
| Khemisset $10.000 (29/06/2009) - (05/07/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Carvalho (POR, Ncl) - François Chatelle | 5/7 6/0 6/2 |
| Eupen $10.000 (10/08/2009) - (16/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | François Chatelle - Ben Abderrahman (BEL, Ncl) | 7/5 6/2 |
| Q2 : | Pradella (ALL, 1423) - François Chatelle | 6/1 6/1 |
| Coxyde $10.000 (17/08/2009) - (23/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Erlic (ROU, 1063) - François Chatelle | 6/2 6/3 |
| Jupille-sur-Meuse $10.000 (24/08/2009) - (30/08/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | François Chatelle | bye |
| Q2 : | François Chatelle - Sabanin (RUS, Ncl) | 6/4 6/2 |
| 1T : | Bossel (SUI, 716, n°8) - François Chatelleq | 6/3 6/0 |
| Obregon $10.000 (26/10/2009) - (01/11/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Letcher (AUS, 1207) - François Chatelle | 6/3 6/0 |
| Guadalajara $10.000 (02/11/2009) - (08/11/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | François Chatelle - Flores (MEX, Ncl) | 6/4 6/2 |
| Q2 : | Sanchez-Delfin (MEX, 1412) - François Chatelle | 7/6 7/5 |
| Puerto Vallarta $10.000 (09/11/2009) - (15/11/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | François Chatelle - Robles (MEX, Ncl) | 6/0 6/3 |
| Q2 : | François Chatelle - Romero (MEX, 626) | 6/1 6/1 |
| Cancun $35.000 (16/11/2009) - (22/11/2009) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Bossel (SUI, 779) - François Chatelle | 6/0 6/0 |
| Simple (circuit international) : 6 victoires pour 14 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2017 |