Gonesse $10.000 (23/03/2009) - (29/03/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Disderi (ITA, 629) - Debbrich Feys | 6/4 6/1 |
Torhout $100.000+H (06/04/2009) - (12/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Fedossova (FRA, 237) - Debbrich Feys | 6/2 6/2 |
Tessenderlo $25.000 (13/04/2009) - (19/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys | bye |
Q2 : | Debbrich Feys - De Kok (BEL, Ncl) | 1/6 6/2 6/4 |
Q3 : | Jurikova (SLQ, 356) - Debbrich Feys | 6/1 7/6 |
1T : | Gerlova / Lykina - Debbrich Feys / Piquion | 7/6 6/3 |
Appeldoorn $10.000 (08/06/2009) - (14/06/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys - Babet (FRA, 618) | 6/3 4/0 |
2T : | Schoofs (PBS, 444, n°4) - Debbrich Feys | 6/2 6/4 |
Ganshoren $10.000 (06/07/2009) - (12/07/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys - Steiert (ALL, 761) | 6/1 0/6 7/5 |
2T : | Piter (POL, 537, n°5) - Debbrich Feys | 6/0 6/3 |
1T : | Debbrich Feys / Mekel | bye |
1/4 : | Debbrich Feys / Mekel (n°3) - Abdala / Abdala | 6/4 2/6 10/6 |
1/2 : | Davydova / Gasanova (n°2) - Debbrich Feys / Mekel (n°3) | 6/3 6/0 |
Zwevegem $25.000 (13/07/2009) - (19/07/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - H.Dishkova (BUL, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Debbrich Feys - Valerie Verhamme (BEL, 637) | 7/5 7/5 |
1T : | Debbrich Feysq - Melzani (BEL, 493) | 6/4 6/3 |
2T : | Golds (AUS, 298) - Debbrich Feysq | 2/6 6/2 6/3 |
1T : | Harmsen / Kilsdonk (n°4) - Debbrich Feys / Sofie Oyen | 6/3 6/1 |
Les Contamines $25.000 (20/07/2009) - (26/07/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys | bye |
Q2 : | Debbrich Feys - Stierli (SUI, 1001) | 6/1 6/1 |
1T : | Smith (GBR, 486) - Debbrich Feysq | 6/3 6/4 |
1T : | Debbrich Feys / | bye |
1/4 : | Laurendon / Riner - Debbrich Feys / (n°3) | 6/2 6/3 |
Bree $10.000 (27/07/2009) - (02/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys - Van DyckLL (BEL, Ncl) | 6/1 6/3 |
2T : | Vankova (TCH, 478) - Debbrich Feys | 6/2 7/5 |
Rebecq $10.000 (03/08/2009) - (09/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys | bye |
Q2 : | Debbrich Feys - Ghesquière (FRA, Ncl) | 6/3 6/1 |
Q3 : | Hogenkamp (PBS, Ncl) - Debbrich Feys | 7/5 6/0 |
Coxyde $25.000 (10/08/2009) - (16/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Robson (GBR, 464) - Debbrich Feys | 6/4 6/0 |
Simple (circuit international) : 9 victoires pour 10 défaites |
Double : 1 victoires pour 4 défaites |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |