Kaarst $10.000 (12/01/2009) - (18/01/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gronert (ALL, 731) - Elyne Boeykens | 7/6 6/4 |
Buchen $10.000 (02/03/2009) - (08/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Elyne Boeykens - Baumgarten (ALL, Ncl) | 3/6 7/5 6/3 |
Q2 : | Elyne Boeykens - Krejsova (TCH, 1097) | 6/4 6/4 |
1T : | Avdiyenko (UKR, 602) - Elyne Boeykens | 7/6 3/6 6/2 |
Dijon $10.000 (09/03/2009) - (15/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Melzani (BEL, 533) - Elyne Boeykens | 7/5 6/4 |
Amiens $10.000 (16/03/2009) - (22/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sarrazin (FRA, Ncl) - Elyne Boeykens | 6/7 7/5 6/1 |
Torhout $100.000+H (06/04/2009) - (12/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Claudine Schaul (LUX, 368) - Elyne Boeykens | 6/1 6/1 |
Tessenderlo $25.000 (13/04/2009) - (19/04/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Elyne Boeykens - Menacer (FRA, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Elyne Boeykens - Birnerova (TCH, 673) | w/o |
Q3 : | Kiszczynska (POL, 401) - Elyne Boeykens | 6/2 6/7 6/1 |
1T : | Elyne Boeykens / Willems - Van Geel / Van Oppen | 6/4 5/7 10/4 |
2T : | Van Deun / Van Dijk - Elyne Boeykens / Willems | 6/3 6/0 |
Caserta $10.000 (11/05/2009) - (17/05/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Elyne Boeykens - Mussi (ITA, Ncl) | 6/2 6/0 |
1T : | Pintoq (ITA, Ncl) - Elyne Boeykensq | 1/6 6/4 6/4 |
Appeldoorn $10.000 (08/06/2009) - (14/06/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Elyne Boeykens - Makovey (AUS, Ncl) | 6/4 6/4 |
Q2 : | Elyne Boeykens - Schoelink (PBS, Ncl) | 6/1 4/6 6/3 |
1T : | Meglinskayaq (RUS, Ncl) - Elyne Boeykensq | 6/2 6/7 6/3 |
1T : | Elyne Boeykens / Van Riet - Chala / Husak | 7/6 4/6 10/4 |
2T : | Kozic / Schoofs (n°2) - Elyne Boeykens / Van Riet | 6/1 6/4 |
Alkmaar $10.000 (15/06/2009) - (21/06/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mukhametova (RUS, Ncl) - Elyne Boeykens | 6/2 7/5 |
Rotterdam $10.000 (22/06/2009) - (28/06/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Lablans (PBS, 1034) - Elyne Boeykens | 7/5 7/5 |
Ganshoren $10.000 (06/07/2009) - (12/07/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Elyne Boeykens | bye |
Q2 : | Elyne Boeykens - Gadeyne (BEL, Ncl) | 5/0 |
Q3 : | Van Bennekom (PBS, 1023) - Elyne Boeykens | 6/2 2/6 6/0 |
Zwevegem $25.000 (13/07/2009) - (19/07/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Van Deunq (BEL, 936) - Elyne Boeykenswc | 6/3 3/6 6/3 |
Bree $10.000 (27/07/2009) - (02/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | An-Sophie Mestachwc (BEL, 1029) - Elyne Boeykens | 6/0 6/2 |
1T : | Elyne Boeykens / Lechemia | bye |
1/4 : | Elyne Boeykens / Lechemia (n°3) - Hansen / Nowak | 6/4 6/4 |
1/2 : | An-Sophie Mestach / Demi Schuurs - Elyne Boeykens / Lechemia (n°3) | 6/1 6/3 |
Rebecq $10.000 (03/08/2009) - (09/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Elyne Boeykens - Wigan (GBR, 1078) | 3/6 6/2 2/1 a |
Q2 : | Elyne Boeykens - Hacke (ALL, Ncl) | 6/2 6/4 |
Q3 : | Chirea (ROU, 821) - Elyne Boeykens | 6/4 3/6 6/2 |
1T : | Oyen / Grela (n°2) - Elyne Boeykens / Ferrero | 6/1 6/1 |
Coxyde $25.000 (10/08/2009) - (16/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Smith (GBR, 434) - Elyne Boeykens | 6/3 5/7 6/2 |
Westende $25.000 (17/08/2009) - (23/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Elyne Boeykens - J.Mergaert (BEL, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q2 : | Campos-Molina (ESP, 444) - Elyne Boeykens | 6/0 6/4 |
Almere $10.000 (31/08/2009) - (06/09/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tamaela (PBS, Ncl) - Elyne Boeykens | 6/0 6/2 |
Alphen aan den Rijn $25.000 (07/09/2009) - (13/09/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Smith (GBR, 426) - Elyne Boeykens | 6/4 6/0 |
Simple (circuit international) : 10 victoires pour 18 défaites |
Double : 3 victoires pour 4 défaites |
1990 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |