Saragosse $10.000 (23/03/2009) - (29/03/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Faniel - Montes-Gonzalez (ESP, Ncl) | 6/0 0/6 7/5 |
Q2 : | Verryth (AUS, 1422) - Maxime Faniel | 6/3 6/0 |
Eupen $10.000 (10/08/2009) - (16/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sakharov (FRA, 1460) - Maxime Faniel | 6/4 6/4 |
Coxyde $10.000 (17/08/2009) - (23/08/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Marco Dierckx (BEL, ) - Maxime Faniel | 6/3 6/3 |
Jupille-sur-Meuse $10.000 (24/08/2009) - (30/08/2009) | ||
---|---|---|
1T : | Frederic De Fays (BEL, ) - Maxime Fanielwc | 6/4 7/6 |
Plaisir $15.000+H (21/09/2009) - (27/09/2009) | ||
---|---|---|
Q1 : | Dupuy (FRA, 922) - Maxime Faniel | 6/3 6/2 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 5 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2009 |
2010 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |