Vale do Lobo $10.000 (04/02/2008) - (10/02/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Hitimana - Lytovchenko (UKR, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Sokolova (RUS, Ncl) - Caroline Hitimana | 6/4 6/4 |
Albufeira $10.000 (11/02/2008) - (17/02/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Goransson (SUE, Ncl) - Caroline Hitimana | 5/4 |
Rome $10.000 (10/03/2008) - (16/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Hitimana - Sallusti (ITA, Ncl) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Munoz (ESP, 672) - Caroline Hitimana | 6/3 6/3 |
Amiens $10.000 (17/03/2008) - (23/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Duranteau (FRA, Ncl) - Caroline Hitimana | 0/6 6/1 7/5 |
Ganshoren $10.000 (07/07/2008) - (13/07/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Harmsen (DAN, 707) - Caroline Hitimanawc | 6/3 6/4 |
Zwevegem $25.000 (14/07/2008) - (20/07/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Medjahdi (ALG, 869) - Caroline Hitimana | 6/4 6/0 |
Rebecq $10.000 (04/08/2008) - (10/08/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Caroline Hitimanawc - AgamenonneLL (ITA, Ncl) | 6/1 6/0 |
2T : | Grela (POL, 617, n°7) - Caroline Hitimanawc | 6/4 6/3 |
Coxyde $10.000 (11/08/2008) - (17/08/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Caroline Hitimanawc - Duko (BLR, 882) | 6/2 6/1 |
2T : | Claudine Schaul (LUX, 362, n°2) - Caroline Hitimanawc | 3/6 7/5 6/2 |
Westende $25.000 (18/08/2008) - (24/08/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Hitimana - Luft (ALL, Ncl) | 6/2 6/0 |
Q2 : | Caroline Hitimana - Monteiro (PBS, 837) | 6/3 5/7 6/2 |
Q3 : | Mekel (PBS, 456) - Caroline Hitimana | 6/3 6/3 |
Prague $10.000 (25/08/2008) - (31/08/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Hitimana - Wagner (AUT, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Caroline Hitimana - Sramkova (TCH, 1046, n°2) | 6/1 6/1 |
1T : | Caroline Hitimanaq - Bekerovaq (TCH, Ncl) | 6/3 6/2 |
2T : | Vankova (TCH, 463, n°1) - Caroline Hitimanaq | 6/4 6/2 |
1T : | Blaskova / Kuricova - Caroline Hitimana / Cornerotte | 6/1 6/2 |
Limoges $10.000 (15/09/2008) - (21/09/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Hitimana - Menacer (FRA, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Caroline Hitimana - Ghesquière (FRA, 1075) | 6/4 4/4 |
1T : | Smith (GBR, 361, n°1) - Caroline Hitimanaq | 7/5 6/4 |
Sunderland $10.000 (03/11/2008) - (09/11/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | George (GBR, Ncl) - Caroline Hitimana | 6/1 6/2 |
Dubaï $10.000 (17/11/2008) - (23/11/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Jakupovic (SLN, 990) - Caroline Hitimana | 6/2 6/1 |
1T : | Caroline Hitimana / Cornerotte - Nowak / Tomic | 6/3 6/2 |
1/4 : | Caroline Hitimana / Cornerotte - Umanets / Zlochova (n°2) | 1/0 |
1/2 : | Artomanova / Kuzmenkova - Caroline Hitimana / Cornerotte | 7/6 4/6 (10/3 |
La Havane $10.000 (01/12/2008) - (07/12/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Segarelliq (RDM, Ncl) - Caroline Hitimana | 6/4 7/5 |
1T : | Caroline Hitimana / Cornerotte - Cheymol / Demichelli Vergara | 6/2 6/1 |
1/4 : | Blanco-Puentes / Diaz-Gonzalez - Caroline Hitimana / Cornerotte | w/o |
Simple (circuit international) : 11 victoires pour 14 défaites |
Double : 3 victoires pour 2 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |