Mallorca $10.000 (14/01/2008) - (20/01/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Constantin (, 1303) - Jeremy Swyngedouw | 6/2 6/1 |
Terrasa $10.000 (25/02/2008) - (03/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Carbonell-Aznar (, Ncl) | 6/4 6/0 |
Q2 : | Ittogi (, 1035) - Jeremy Swyngedouw | 6/4 6/1 |
1T : | Poux / Vila - Jeremy Swyngedouw / Vodislav | 6/3 6/0 |
Badalone $10.000 (10/03/2008) - (16/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Bonet (, 1495) - Jeremy Swyngedouw | 6/2 6/3 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Gallo / Gemouchidis | 6/3 6/1 |
2T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Fornell / Fraile | 6/1 6/3 |
1/2 : | Canudas / Sabate - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/2 6/2 |
Antalya $10.000 (17/03/2008) - (23/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jaziri (, 1053) - Jeremy Swyngedouw | 6/1 6/4 |
Antalya $10.000 (24/03/2008) - (30/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Tomic (, Ncl) | 6/1 4/6 6/3 |
Q2 : | Steinberger (, 1010) - Jeremy Swyngedouw | 6/0 6/1 |
Antalya $10.000 (31/03/2008) - (06/04/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Paval (, 1026) - Jeremy Swyngedouw | 6/2 6/0 |
1T : | Stoehr / Wiesler - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/4 6/1 |
Reus $10.000 (21/04/2008) - (27/04/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Garcia-Parra (, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 4/6 6/3 7/6 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Chala / Jeanclaude | 7/6 1/6 10/8 |
2T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Ollivier / Rexach | 6/7 6/2 10/2 |
1/2 : | Canudas / Clar - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/3 6/3 |
Lleida $10.000 (28/04/2008) - (04/05/2008) | ||
---|---|---|
1/4 : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Diaz / Jakupovic | 2/6 7/6 10/8 |
1/2 : | Clar-Rossello / Del Boni - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/4 6/2 |
Vic $10.000 (05/05/2008) - (11/05/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Closa (, 1487) - Jeremy Swyngedouw | 5/7 6/1 6/2 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Gutierrez / Perez | 6/3 1/6 10/5 |
2T : | Boje / Martin - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 7/5 2/0 ab. |
Balaguer $10.000 (12/05/2008) - (18/05/2008) | ||
---|---|---|
1/4 : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Goaita / Hernandez | 6/4 6/3 |
1/2 : | Boje / Martin - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/4 6/4 |
Valldoreix $10.000 (19/05/2008) - (25/05/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Gujarati (, Ncl) | 6/3 6/3 |
Q2 : | Calderon (, 1337) - Jeremy Swyngedouw | 7/5 7/5 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | bye |
2T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Iremashvili / Pudovkin | 7/6 6/3 |
1/2 : | Clar / Rexach - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/4 6/4 |
Maspalomas $10.000 (26/05/2008) - (01/06/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Perez (, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q2 : | Jeremy Swyngedouw - Matesanz (, 1491) | 6/4 3/6 6/3 |
Q3 : | Vivanco (, 1328) - Jeremy Swyngedouw | 6/3 6/2 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Solanas / Vervoort | 7/6 6/3 |
2T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Gallego-Arostegui / Ward | 6/3 3/6 10/2 |
1/2 : | Boje-Ordonez / Coll-Riudavets - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/0 6/0 |
Santa Cruz de Tenerife $10.000 (02/06/2008) - (08/06/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Checa / Diaz - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/4 6/4 |
La Palma $10.000 (09/06/2008) - (15/06/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw | bye |
Q2 : | Penades (, 1447) - Jeremy Swyngedouw | 7/6 6/4 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Martin / Reyes | 6/2 6/1 |
2T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Iannuzzi / Penades | 6/7 7/6 10/6 |
1/2 : | Coll-Ruidavets / Rexach-Itol - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 7/5 6/4 |
Santa Cruz de Tenerife $10.000 (16/06/2008) - (22/06/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Arroyo Cologan (ESP, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Morentes (, 1505) - Jeremy Swyngedouw | 6/4 2/0 ab. |
1T : | Rexach / Ollivier - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/1 6/1 |
Alicante $15.000 (30/06/2008) - (06/07/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Cervantes / Granollers - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/4 7/5 |
Eche $15.000 (07/07/2008) - (13/07/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Estruch (ESP, 1076) - Jeremy Swyngedouw | 6/4 6/3 |
1T : | Cervantes / Granollers - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 3/6 6/3 10/8 |
Gandia $10.000 (14/07/2008) - (20/07/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Marti (ESP, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/2 6/3 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Pulgar / Pulgar | 6/2 6/2 |
2T : | Blom / Estruch - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/2 6/3 |
Eupen $10.000 (11/08/2008) - (17/08/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Pradella (ALL, 1418, n°11) | 6/2 6/0 |
1T : | Alviano / Rizzo - Jeremy Swyngedouw / Olson | 6/7 6/3 10/8 |
Uccle $10.000 (25/08/2008) - (31/08/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Braeckman (BEL, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/1 ab. |
Dusseldorf $35.000 (01/09/2008) - (07/09/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Dutra-Silva / Silva - Jeremy Swyngedouw / Lopez | 6/1 6/1 |
Madrid-Mostoles $10.000 (08/09/2008) - (14/09/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri (n°4) - Burquier / Metenier | w/o |
2T : | Karaliolios / Oudshoorn - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri (n°4) | 6/3 7/6 |
Madrid-Alcorcon $10.000 (15/09/2008) - (22/09/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Santos-Fernandez (ESP, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/7 6/3 3/0 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri - Gutierrez-Ferrol / Rumenov-Payakov | 6/4 4/6 10/6 |
2T : | Checa-Calvo / Jakupovic - Jeremy Swyngedouw / Marse-Vidri | 6/4 6/4 |
Martos $10.000 (22/09/2008) - (28/09/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw | bye |
Q2 : | Valenzuela-Gonzalez (ESP, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/2 6/1 |
1T : | Boje-Ordonez / Rodriguez-Mayoralas - Jeremy Swyngedouw / Canuda-Fernandez (n°4) | 6/4 6/4 |
Cordoue $15.000 (29/09/2008) - (05/10/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Garcia-Ferrero (ESP, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q2 : | Gomez-Herrera (ESP, 1454) - Jeremy Swyngedouw | 6/2 7/6 |
1T : | Del Bonis / Giustino - Jeremy Swyngedouw / Gutierrez-Ferrol | 7/6 1/6 11/9 |
Barcelone $10.000 (06/10/2008) - (12/10/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Rincon-Vazquez (ESP, 1466) | 7/5 6/3 |
Q2 : | Lizariturry (ESP, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/7 6/4 6/2 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Lopez - Cervantes-Huegun / Granollers-Pujol | 6/4 6/4 |
2T : | Jeremy Swyngedouw / Lopez - Ollivier-Baquero / Rexach-Itolz (n°4) | 6/2 6/2 |
1/2 : | Canudas-Fernandez / Sabate-Bretos - Jeremy Swyngedouw / Lopez | 7/6 1/6 10/5 |
Sabadell $10.000 (13/10/2008) - (19/10/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Benaiges-Blasco (ESP, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/3 6/1 |
Simple (circuit international) : 9 victoires pour 20 défaites |
Double : 16 victoires pour 22 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |