Kaarst $10.000 (21/01/2008) - (27/01/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Deden (, 1484) | 3/6 6/3 6/4 |
2T : | Ruben Bemelmans - Nakic-Alfirevic (, 789) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Ruben Bemelmans - Sadecky (, 579) | 3/6 7/6 6/4 |
1/2 : | Ruben Bemelmans - Thomson (, 544) | 7/5 7/6 |
F : | Jeroen Masson (BEL, 506) - Ruben Bemelmans | 6/2 4/6 6/2 |
1T : | Jeroen Masson / Karol - Ruben Bemelmans / Mertens | 6/2 6/2 |
Feucherolles $10.000+H (28/01/2008) - (03/02/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Lugassy (FRA, 219) - Ruben Bemelmans | 6/4 5/7 7/6 |
Groupe Mondial - 1er tour Tchéquie - Belgique 3/2 | ||
---|---|---|
P5 : | Ruben Bemelmans - Vizner (TCH, Ncl) | 6/7 7/5 2/2 |
Wolfsburg €35.000 (25/02/2008) - (02/03/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Norby (, 595) - Ruben Bemelmans | 7/6 6/1 |
Bassersdorf $10.000 (04/03/2008) - (09/03/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Marti (, 845) | 6/2 6/4 |
2T : | Ruben Bemelmans - Seifert (ALL, 526) | 6/2 7/6 |
1/4 : | Ruben Bemelmans - Koniusz (, 523) | 6/4 6/4 |
1/2 : | Ruben Bemelmans - Ilhan (TUR, 306) | 6/1 6/4 |
F : | Ruben Bemelmans - Chramosta (, 438) | 3/6 6/3 6/2 |
1T : | Ruben Bemelmans / Haenle - Janowicz / Kosler | 7/6 4/6 10/5 |
1/4 : | Sadecky / Scherrer - Ruben Bemelmans / Haenle | 6/7 6/2 10/8 |
Lille $15.000 (10/03/2008) - (16/03/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Rodrigues (, 563) - Ruben Bemelmans | 6/3 3/6 6/2 |
1T : | Ruben Bemelmans / Stefan Wauters - Deschepper / Penaud | 6/3 6/4 |
1/4 : | Walter / Audouy - Ruben Bemelmans / Stefan Wauters | 7/6 6/4 |
Poitiers $15.000+H (17/03/2008) - (23/03/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Gokowczyk (, 366) - Ruben Bemelmans | 6/3 6/3 |
1T : | Ruben Bemelmans / Stefan Wauters - Burrieza / Nesterov | 6/2 6/2 |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Stefan Wauters - Bayet / Dupuy | 6/4 6/7 10/7 |
1/2 : | Ruben Bemelmans / Stefan Wauters - Lageat / Masson | 6/0 6/1 |
F : | Ruben Bemelmans / Stefan Wauters - Jeanpierre / Ouanna | 7/5 6/4 |
Antalya $10.000 (21/04/2008) - (27/04/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Jallali (, 727) | 3/6 6/4 6/4 |
2T : | Ruben Bemelmans - Schoorel (, 697) | 7/5 4/6 6/3 |
1/4 : | Ciric (, 1205) - Ruben Bemelmans | 7/6 2/6 6/4 |
1T : | Ruben Bemelmans / Mertens - Akkoyun / Zorlu | 7/6 6/3 |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Mertens - Thompson / Young | 6/3 7/6 |
1/2 : | Ruben Bemelmans / Mertens - Agafonov / Ciumac | 6/3 6/4 |
F : | Maamoun / Sabry - Ruben Bemelmans / Mertens | 3/6 6/4 12/10 |
Tunica $50.000 (05/05/2008) - (11/05/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Oudsema (, 378) | 6/4 6/2 |
2T : | Ruben Bemelmans - Reynolds (, 77) | 4/6 6/1 7/6 |
1/4 : | Ruben Bemelmans - Widom (USA, 307) | 4/6 6/3 6/4 |
1/2 : | Ball (AUS, 335) - Ruben Bemelmans | 6/2 5/7 6/3 |
1T : | Battistone / Battistone - Ruben Bemelmans / Niels Desein | 1/6 7/6 10/4 |
Bradenton $50.000 (12/05/2008) - (18/05/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans | bye |
Q2 : | Berankis (LIT, 628) - Ruben Bemelmans | 7/5 2/6 6/1 |
Cesena $15.000 (26/05/2008) - (01/06/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Giorgini (, 489) | 3/6 6/2 6/3 |
2T : | Ruben Bemelmans - Bautista-Agut (ESP, 497) | 6/4 1/6 7/6 |
1/4 : | Ruben Bemelmans - Rodriguez (, 399) | 6/3 6/1 |
1/2 : | Ruben Bemelmans - Ryderstedt (, 311) | 6/2 6/7 6/2 |
F : | Ruben Bemelmans - Avellan (SUE, 494) | 6/4 3/6 6/0 |
1T : | Ruben Bemelmans / Zeballos | bye |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Zeballos - Marcaccio / Veronelli | 6/3 7/6 |
1/2 : | Ruben Bemelmans / Zeballos - Livraghi / Phillips | 6/3 7/5 |
F : | Ruben Bemelmans / Zeballos - Pastorino / Patriarca | 6/2 6/4 |
Maribor $10.000 (02/06/2008) - (08/06/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Rola (, Ncl) | 7/6 3/6 6/2 |
2T : | Ruben Bemelmans - Balasz (HON, 540) | 6/4 4/6 7/6 |
1/4 : | Rmus (, Ncl) - Ruben Bemelmans | 6/3 2/6 7/6 |
1T : | Ruben Bemelmans / De Keersmaker - Bedene / Kovacic | 4/6 6/4 10/4 |
1/4 : | Ruben Bemelmans / De Keersmaker - Donald / Millman | 7/6 6/1 |
1/2 : | Ruben Bemelmans / De Keersmaker - Phillips / Phillips | 6/3 6/4 |
F : | Ruben Bemelmans / De Keersmaker - Hipfl / Mirnegg | 6/1 6/3 |
Apeldoorn $15.000 (09/06/2008) - (15/06/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Nieminen (FIN, 562) | 6/1 6/2 |
2T : | Ruben Bemelmans - Van Terheiden (PBS, Ncl) | 7/5 6/3 |
1/4 : | Koning (PBS, 521) - Ruben Bemelmans | 6/3 7/5 |
Bytom €30.000 (16/06/2008) - (22/06/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Montcourt (FRA, 264) - Ruben Bemelmans | 7/5 6/2 |
1T : | Ruben Bemelmans / Sadecky - Montcourt / Junaid | 6/7 6/4 10/8 |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Sadecky - Greul / Reister | 6/4 6/3 |
1/2 : | Durek / Konius - Ruben Bemelmans / Sadecky | 6/2 2/6 10/4 |
Breda $15.000 (23/06/2008) - (29/06/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Hume (RSA, 1221) | 6/1 6/0 |
2T : | Deden (ALL, 1019) - Ruben Bemelmans | 6/2 1/6 6/2 |
1T : | Ruben Bemelmans / De Bakker (n°4) | bye |
1/4 : | Bruggeling / Van Der Valk - Ruben Bemelmans / De Bakker (n°4) | 2/6 6/3 13/11 |
Scheveningen €100.000+H (07/07/2008) - (13/07/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans (n°1) | bye |
Q2 : | Ruben Bemelmans (n°1) - Fogues (ESP, Ncl) | 6/0 4/6 6/2 |
Q3 : | Rodriguez (MEX, 404, n°7) - Ruben Bemelmans (n°1) | 6/3 6/3 |
Rimini €42.500 (14/07/2008) - (20/07/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Azzaro (ITA, 383) | 4/6 7/6 6/3 |
2T : | Middelkoop (PBS, 202) - Ruben Bemelmans | 3/6 6/3 6/3 |
Modène $15.000 (21/07/2008) - (21/07/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Hormazabal (CHI, 460) - Ruben Bemelmans | 5/7 7/5 6/4 |
Tampere $50.000 (28/07/2008) - (24/08/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Paukku (FIN, 441) | 6/3 6/4 |
2T : | Montcourt (FRA, 171, n°7) - Ruben Bemelmans | 6/3 6/3 |
Coxyde $10.000 (18/08/2008) - (24/08/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) | bye |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) - Lucassen / Oostdam | 6/3 6/1 |
1/2 : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) - Dierckx / Dierckx | 7/5 7/6 |
F : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) - Alexandre Folie / Goffin | 7/5 7/5 |
Bagnères de Bigorre $15.000+H (01/09/2008) - (07/09/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Jouanwc (FRA, 444) - Ruben Bemelmans (n°4) | 4/6 6/3 6/3 |
1T : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°3) | bye |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°3) - Millot / Walter | 7/6 3/6 10/6 |
1/2 : | Eaton / Ysern - Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°3) | 6/4 3/6 10/4 |
Mulhouse $15.000+H (08/09/2008) - (14/09/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans (n°2) - Bayet (FRA, 934) | 6/3 7/5 |
2T : | Kretschmer (ALL, 613) - Ruben Bemelmans (n°2) | 7/5 6/4 |
1T : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) | bye |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) - Crampon / Quinqueneau | 6/1 6/3 |
1/2 : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) - Eaton / Ysern (n°3) | 6/7 6/4 10/8 |
F : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) - Brown / Seifert (n°2) | 7/6 6/3 |
Grenoble $50.000 (22/09/2008) - (28/09/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans | bye |
Q2 : | Ruben Bemelmans - Dupuy (FRA, 667) | 6/4 6/3 |
Q3 : | Niels Desein (BEL, ) - Ruben Bemelmans | 6/3 6/3 |
1T : | Fischer / Oswald (n°3) - Ruben Bemelmans / Mertens | 7/6 6/1 |
Mons €106.500 (29/09/2008) - (05/10/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmanswc - Germain Gigounonwc (BEL, ) | 6/3 6/0 |
2T : | C Rochus (BEL, , n°8) - Ruben Bemelmanswc | 5/7 6/4 7/6 |
1T : | Ruben Bemelmans / Mertens - Bohli / Mergea | 6/4 6/2 |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Mertens - Levinsky / Scherrer (n°2) | 6/3 7/6 |
1/2 : | Allegro / Tecau - Ruben Bemelmans / Mertens | 6/3 7/6 |
Saint-Dizier $15.000 (06/10/2008) - (12/10/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans (n°1) - Paul (USA, 517) | 6/2 6/2 |
2T : | Ruben Bemelmans (n°1) - Ntamagq (FRA, 1162) | 6/0 6/4 |
1/4 : | Renavand (FRA, 431, n°5) - Ruben Bemelmans (n°1) | 4/6 6/1 6/4 |
1T : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) | bye |
1/4 : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) - De Sousa / Insausti | 6/0 6/2 |
1/2 : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) - Cabrillon / Roy | 6/2 6/1 |
F : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°1) - Alcaide / Nesterov | 6/4 3/6 10/6 |
Aix-la-Chapelle €42.500 (27/10/2008) - (02/11/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Koningq (PBS, 266) | 7/6 6/3 |
2T : | Ruben Bemelmans - Bohli (SUI, 136, n°7) | 3/6 6/3 7/6 |
1/4 : | Ruben Bemelmans - Stakhovsky (UKR, 88, n°3) | 6/4 7/6 |
1/2 : | Ruben Bemelmansq - Juskaq (LET, 373) | 7/6 6/7 7/6 |
F : | Korolev (RUS, 103, n°5) - Ruben Bemelmans | 7/6 7/6 |
Rimouski $35.000 (03/11/2008) - (09/11/2008) | ||
---|---|---|
1T : | Ruben Bemelmans - Monroe (USA, 289) | 6/4 6/2 |
2T : | Widom (USA, 237, n°6) - Ruben Bemelmans | 6/4 6/3 6/2 |
Champain $50.000 (10/11/2008) - (16/11/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ruben Bemelmans - Helgeson (USA, 549) | 6/3 6/1 |
Q2 : | Rettenmaier (USA, 485) - Ruben Bemelmans | 6/3 3/6 6/1 |
1T : | Ruben Bemelmans / Middelkoop - Ratiwatana / Ratiwatana (n°3) | 6/4 1/6 10/8 |
1/4 : | Battistone / Battistone - Ruben Bemelmans / Middelkoop | 6/3 6/4 |
Simple (circuit international) : 39 victoires pour 24 défaites |
Double : 31 victoires pour 11 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |