| Benin City $10.000 (18/02/2008) - (24/02/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Serge Carpentier | bye |
| Q2 : | Owolabi (, Ncl) - Serge Carpentier | 6/3 6/1 |
| Benin City $10.000 (25/02/2008) - (02/03/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Serge Carpentier - Enosoreghe (, Ncl) | 6/2 4/6 6/3 |
| 1T : | Hromec (, 1492) - Serge Carpentierq | 6/0 6/0 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2004 |
| 2006 |
| 2008 |