| Antalya $10.000 (31/03/2008) - (06/04/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maxime Braeckman - Agafonov (UKR, 1322) | 6/4 6/2 |
| Q2 : | Maxime Braeckman - Erguden (TUR, Ncl) | 6/2 6/4 |
| Q3 : | Sansonetti (, 895) - Maxime Braeckman | 6/2 6/2 |
| Uccle $10.000 (25/08/2008) - (31/08/2008) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Maxime Braeckman - Swyngedouw (BEL, Ncl) | 6/1 ab |
| Q2 : | Kromann (DAN, 1021, n°5) - Maxime Braeckman | 5/0 ab |
| 1T : | Maxime Braeckman / Jeroen Masson - Swyngedouw / Marse (n°2) | 3/6 6/3 11/9 |
| 1/4 : | Maxime Braeckman / Jeroen Masson - Germain Gigounon / Chaki | 6/3 5/4 10/6 |
| 1/2 : | Maxime Braeckman / Jeroen Masson - Ungerman / Sueur | 6/3 6/3 |
| F : | Maxime Braeckman / Jeroen Masson - Blom / De Rijke | 6/4 6/2 |
| Simple (circuit international) : 3 victoires pour 2 défaites |
| Double : 4 victoires pour 0 défaites |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2011 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |