Ganshoren $10.000 (07/07/2008) - (13/07/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Antonic (AUS, Ncl) - Audrey Dujardin | 6/3 4/6 6/2 |
Rebecq $10.000 (04/08/2008) - (10/08/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Audrey Dujardin - Janbakhsh (GBR, Ncl) | 6/4 2/6 6/2 |
Q2 : | Paetow (ALL, 1070) - Audrey Dujardin | 6/0 6/0 |
Coxyde $10.000 (11/08/2008) - (17/08/2008) | ||
---|---|---|
Q1 : | Wagner (AUT, Ncl) - Audrey Dujardin | 6/4 6/1 |
1T : | Audrey Dujardin / Bader - Gadeyne / Van Landeghem | 6/4 6/4 |
1/4 : | Duko / Gasanova (n°2) - Audrey Dujardin / Bader | 6/2 6/1 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 3 défaites |
Double : 1 victoires pour 1 défaites |
2007 |
2008 |
2009 |
2013 |