Mallorque $10.000 (05/02/2007) - (11/02/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Soler-Sola (ESP, 865) - Julie Stas | 6/1 6/1 |
Mallorque $10.000 (12/02/2007) - (18/02/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sidorova (RUS, Ncl) - Julie Stas | 6/1 6/4 |
Melilla $10.000 (19/02/2007) - (25/02/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Valladares (ESP, Ncl) - Julie Stas | 6/4 0/6 7/6 |
Sabadell $10.000 (05/03/2007) - (11/03/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Davato (ITA, 781) - Julie Stas | 6/1 6/2 |
Le Caire $10.000 (12/03/2007) - (18/03/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Malenovska (SLQ, 932) - Julie Stas | 6/2 6/4 |
Le Caire $10.000 (19/03/2007) - (25/03/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Anghelescu (USA, 1384) - Julie Stas | 6/3 6/3 |
Q2 : | Julie Stas | bye |
Dinan $75.000+H (02/04/2007) - (08/04/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Stanciute (LIT, 269) - Julie Stas | 6/1 6/1 |
Jounieh $75.000+H (07/05/2007) - (13/05/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Julie Stas | bye |
Q2 : | Ehmer (ALL, 1090) - Julie Stas | 6/1 6/2 |
Saint Denis $25.000 (22/10/2007) - (28/10/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Julie Stas - Trebalag (FRA, Ncl) | 6/1 6/4 |
2T : | Pichet (FRA, 191) - Julie Stas | 1/0 |
1T : | Islamaj / Zlochova - Julie Stas / Poglajen | 6/2 6/4 |
Jounieh $25.000 (05/11/2007) - (11/11/2007) | ||
---|---|---|
1T : | Shamaykoq (RUS, 555) - Julie Staswc | 3/0 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 10 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2003 |
2004 |
2006 |
2007 |
2008 |
2011 |
2013 |