| Plaisir $15.000+H (17/09/2007) - (23/09/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Germain Gigounon - Aube (FRA, Ncl) | 6/2 6/0 |
| Q2 : | Millot (FRA, 489) - Germain Gigounon | 6/4 6/2 |
| Forbach $10.000 (24/09/2007) - (30/09/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Descloix (FRA, Ncl) - Germain Gigounon | 6/7 6/4 6/3 |
| Mons $125.000+H (01/10/2007) - (07/10/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Germain Gigounon - De Greef (BEL, Ncl) | 6/3 7/5 |
| Q2 : | Huta-Galung (PBS, 192) - Germain Gigounon | 6/2 6/2 |
| 1T : | Delgado J / Muller - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 6/2 7/6 |
| St-Dizier $15.000 (08/10/2007) - (14/10/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Germain Gigounon - Rufin (FRA, Ncl) | 1/6 6/2 6/1 |
| Q2 : | Germain Gigounon - Gillming (FRA, Ncl) | 3/6 6/4 6/2 |
| Q3 : | Rovetta (ITA, 1111) - Germain Gigounon | 4/6 6/1 6/4 |
| 1T : | Mergea (ROU, 444) - Germain GigounonLL | 7/5 6/4 |
| 1T : | Germain Gigounon / Frederic De Fays - Czerwinski / Eikeri | 6/2 6/0 |
| 1/4 : | Mergea / Rosol (n°1) - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 6/1 6/2 |
| La-Roche-sur-Yon $15.000+H (15/10/2007) - (21/10/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Germain Gigounon - L'Hurriec (FRA, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q2 : | Germain Gigounon - Botti (FRA, 1274) | 6/1 3/6 6/1 |
| Q3 : | Germain Gigounon - Frederic De Fays (BEL, 1474) | 7/5 6/0 |
| 1T : | Jouan (FRA, 473) - Germain Gigounonq | 6/3 6/3 |
| 1T : | Burquier / Cauvard - Germain Gigounon / Frederic De Fays | 6/2 7/6 |
| Rodez $10.000+H (22/10/2007) - (28/10/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Botti (FRA, 1212) - Germain Gigounon | 6/4 6/0 |
| Santa Domingo F2 $10.000 (26/11/2007) - (02/12/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | De Rijke (PBS, 1032) - Germain Gigounon | 6/4 6/2 |
| Santa Domingo F3 $10.000 (03/12/2007) - (09/12/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Germain Gigounon - Makiguchi (BOL, 1286) | 2/6 7/6 6/2 |
| Q2 : | Blandin (FRA, 893) - Germain Gigounon | 7/6 6/3 |
| Simple (circuit international) : 8 victoires pour 9 défaites |
| Double : 1 victoires pour 3 défaites |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |