| Naples $10.000 (16/04/2007) - (22/04/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Golimbioschi (ROU, 713) - Apollonia Melzani | 7/6 7/6 |
| Caserta $10.000 (14/05/2007) - (20/05/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani - Imolezi (ITA, Ncl) | 6/2 6/0 |
| Q2 : | Apollonia Melzani - Kirbijikian (ARG, 1167) | 3/6 6/4 6/2 |
| 1T : | Apollonia Melzaniq - IacovacciLL (ITA, 1327) | 6/0 6/0 |
| 2T : | Zanchettaq (ITA, 889) - Apollonia Melzaniq | 6/4 6/1 |
| Gorizia $25.000 (21/05/2007) - (27/05/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani - Prislan (SLN, 765) | 5/7 6/3 7/6 |
| Q2 : | Apollonia Melzani - Quercia (ITA, 381) | 6/4 6/0 |
| 1T : | Gabba (ITA, 196, n°2) - Apollonia Melzaniq | 6/1 6/3 |
| Grado $25.000 (04/06/2007) - (10/06/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani | bye |
| Q2 : | Apollonia Melzani - Prislan (SLN, 826) | 6/1 6/2 |
| Q3 : | Corbalan (ARG, 384) - Apollonia Melzani | 3/6 6/4 6/0 |
| Campobasso $25.000 (11/06/2007) - (17/06/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Roux (CHL, 971) - Apollonia Melzani | 4/6 6/2 6/3 |
| Alkmaar $10.000 (18/06/2007) - (24/06/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani - Goedkoop (PBS, Ncl) | 6/1 6/1 |
| Q2 : | Apollonia Melzani - Jezkova (TCH, Ncl) | 6/2 6/2 |
| 1T : | Mohnq (FRA, 1148) - Apollonia Melzaniq | 7/6 6/1 |
| Breda $10.000 (25/06/2007) - (01/07/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani - Geuer (ALL, 1182) | 6/3 6/3 |
| Q2 : | Apollonia Melzani - De Groot (PBS, 1051) | 7/5 6/1 |
| 1T : | Bindi (ITA, 688) - Apollonia Melzaniq | 6/4 6/2 |
| Cremone $10.000 (02/07/2007) - (08/07/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Roux (CHL, 921) - Apollonia Melzani | 6/4 6/3 |
| Biella $100.000 (09/07/2007) - (15/07/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Bindi (ITA, 688) - Apollonia Melzani | 3/6 7/6 6/4 |
| Monteroni D'Arbia $25.000 (23/07/2007) - (29/07/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Dentoni (ITA, 511) - Apollonia Melzani | 6/2 6/1 |
| Gardone Val Trompia $10.000 (30/07/2007) - (05/08/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani - Grazioso (ITA, 1261) | 5/7 6/2 7/5 |
| Q2 : | Apollonia Melzani - Sorg (FRA, Ncl) | 6/3 6/0 |
| 1T : | Savinykhq (RUS, Ncl) - Apollonia Melzaniq | 2/6 6/4 6/0 |
| Bielefeld $10.000 (13/08/2007) - (19/08/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani - Hajkova (SLQ, Ncl) | 6/0 6/3 |
| Q2 : | Allaut (ALL, Ncl) - Apollonia Melzani | 4/6 6/2 7/5 |
| Vlaardingen $10.000 (20/08/2007) - (26/08/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani - Lynch (AUS, Ncl) | 3/6 6/4 6/2 |
| 1T : | Apollonia Melzaniq - Arutyunova (RUS, 663) | 6/7 6/4 6/3 |
| 2T : | Kalyuzhnayawc (RUS, Ncl) - Apollonia Melzaniq | 6/4 6/3 |
| Enschede $10.000 (27/08/2007) - (02/09/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani - Pontjodikromo (PBS, Ncl) | 6/3 6/0 |
| Q2 : | Apollonia Melzani - Van Bennekom (PBS, 1173) | 6/1 2/6 7/5 |
| 1T : | Steiro (NOR, 627, n°8) - Apollonia Melzaniq | 0/6 6/2 6/1 |
| Alphen-aan-den-Rijn $10.000 (03/09/2007) - (09/09/2007) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Apollonia Melzani - Montero (PBS, Ncl) | 6/0 6/2 |
| Q2 : | Anderson (AFS, Ncl) - Apollonia Melzani | 6/3 6/4 |
| Simple (circuit international) : 18 victoires pour 15 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2013 |
| 2018 |