Terrasa $10.000 (26/02/2007) - (04/03/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Dzaleta (SER, Ncl) | 7/6 6/3 |
Q2 : | Herbach (FRA, Ncl) - Yoann Villar | 6/1 6/4 |
Sabadell F1 $10.000 (05/03/2007) - (11/03/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Rodriguez-Navarro (ESP, Ncl) - Yoann Villar | 6/4 6/1 |
Badalone $10.000 (12/03/2007) - (18/03/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Olejniczak (POL, Ncl) | 6/3 6/7 7/6 |
Q2 : | Wijdenbosch (PBS, 1525) - Yoann Villar | 6/3 6/1 |
Sabadell F2 $10.000 (19/03/2007) - (25/03/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Mier (PER, Ncl) | 3/6 6/1 6/1 |
Q2 : | Cervantes-Huegun (ESP, Ncl) - Yoann Villar | 1/6 6/1 6/2 |
Le Caire F1 $10.000 (02/04/2007) - (08/04/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Pavlicek (TCH, Ncl) - Yoann Villar | 4/6 6/2 6/0 |
Le Caire F2 $10.000 (09/04/2007) - (15/04/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Adel Sayed (EGY, 1507) - Yoann Villar | 6/7 6/4 6/1 |
Le Caire F3 $10.000 (16/04/2007) - (22/04/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Pavlicek (TCH, Ncl) | 7/5 6/2 |
Q2 : | Zeman (TCH, 1185) - Yoann Villar | 6/3 4/6 6/4 |
Vic $10.000 (30/04/2007) - (06/05/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ramos-Martinez (ESP, 846) - Yoann Villar | 6/2 6/4 |
Doboj $10.000 (07/05/2007) - (13/05/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Milovanovic (SER, Ncl) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Simoni M (ITA, 1498) - Yoann Villar | 6/2 6/2 |
1T : | Yoann Villar / Rodriguez-Alonso - Biletic / Dauldzi | 6/2 6/4 |
1/4 : | Mihailovic / Savic (n°3) - Yoann Villar / Rodriguez-Alonso | 6/0 6/0 |
Sarajevo $10.000 (14/05/2007) - (20/05/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Sarganovic (BHZ, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Yoann Villar - Vargas-Garcia (ESP, 1377) | 6/3 6/0 |
Q3 : | Kukulic (CRO, 1149) - Yoann Villar | 6/2 6/2 |
1T : | Chernov / Rudnev - Yoann Villar / Rodriguez-Alonso | 6/3 6/2 |
Simple (circuit international) : 7 victoires pour 10 défaites |
Double : 1 victoires pour 2 défaites |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2010 |