Valence $395.750 (09/04/2007) - (15/04/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Fraile (ESP, 146) - Antoine Champagne | 6/0 6/2 |
Elche $15.000 (09/07/2007) - (15/07/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Matesanz-Aragones (ESP, Ncl) - Antoine Champagne | 6/2 6/4 |
Gandia $10.000 (16/07/2007) - (22/07/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Del Bonis (ARG, 1511) - Antoine Champagne | 3/6 6/1 6/2 |
Martos $15.000 (24/09/2007) - (30/09/2007) | ||
---|---|---|
Q1 : | Antoine Champagne - Valls (ESP, Ncl) | 6/4 6/3 |
Q2 : | Antoine Champagne - Barlow (GBR, 1209) | 6/4 6/4 |
Q3 : | Antoine Champagne - Sobles-Llorens (ESP, Ncl) | 7/6 6/0 |
1T : | Boje-Ordonezq (ESP, 1027) - Antoine Champagneq | 6/3 7/6 |
Simple (circuit international) : 3 victoires pour 4 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2007 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2022 |