Grenoble $10.000 (23/01/2006) - (29/01/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz - Fratoni (FRA, 1252) | 6/3 2/6 6/0 |
Q2 : | Cutrona (BEL, 1144) - Catherine Grotz | 6/2 6/2 |
Bénin City $10.000 (20/02/2006) - (26/02/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Wannasuk (THA, Ncl) - Catherine Grotz | 6/2 6/0 |
1T : | Briscoe / Edwards - Catherine Grotz / Bossy | 6/2 6/2 |
Bénin City $10.000 (27/02/2006) - (05/03/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Wannasuk (THA, Ncl) - Catherine Grotz | 6/3 6/2 |
1T : | Catherine Grotz / Bossy - Aknegbussy / Usoegbu | 6/0 6/0 |
1/4 : | Catherine Grotz / Bossy - Christian / Samuel | 6/1 6/0 |
1/2 : | Phadke / Weyreuter (n°2) - Catherine Grotz / Bossy | 6/4 6/2 |
Amiens $10.000 (20/03/2006) - (26/03/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz - Johansson (FRA, Ncl) | 6/3 2/6 6/3 |
Q2 : | Catherine Grotz - Dulon (FRA, Ncl) | 4/3 ab |
Q3 : | Fayol (FRA, 621) - Catherine Grotz | 6/1 6/4 |
1T : | Sieveke (ALL, 407, n°5) - Catherine GrotzLL | 6/1 6/4 |
Abu Dhabi $10.000 (27/03/2006) - (02/04/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz - Younes (BEL, Ncl) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Catherine Grotz - Janbakhsh (GBR, 1222) | 6/0 6/1 |
1T : | Catherine Grotzq - Amesbauer (AUT, 1119) | 6/7 7/5 6/4 |
2T : | Avdiyenko (UKR, 525, n°4) - Catherine Grotzq | 6/0 6/4 |
1T : | Vranceanu / Wellauer (n°3) - Catherine Grotz / Ben Abderrahman | 6/1 6/1 |
Dubai $10.000 (03/04/2006) - (09/04/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Makrlikova (TCH, 1307) - Catherine Grotz | 3/6 6/4 6/0 |
Herceg Novi $10.000 (24/04/2006) - (30/04/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz - Savic (BHZ, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Davato (ITA, 1401) - Catherine Grotz | 6/2 6/4 |
Q1 : | Catherine Grotz / Barbir - Solic / Vukadinovic | 4/2 4/1 |
1T : | Andlovic / Lukic (n°2) - Catherine Grotz / Barbir | 6/0 6/1 |
Rousse $10.000 (05/06/2006) - (11/06/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Kostovawc (BUL, Ncl) - Catherine Grotz | 6/0 2/6 6/2 |
Lenzerheide $10.000 (12/06/2006) - (18/06/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz | bye |
Q2 : | Mokra (TCH, Ncl) - Catherine Grotz | 5/7 6/0 6/3 |
Alkmaar $10.000 (19/06/2006) - (25/06/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz - Dinh (PBS, Ncl) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Nothanagel (ALL, 1333) - Catherine Grotz | 6/3 6/4 |
Heerhugowaard $10.000 (26/06/2006) - (02/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Andrade (PBS, Ncl) - Catherine Grotz | 4/6 6/4 6/0 |
Ganshoren $10.000 (10/07/2006) - (16/07/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Klaschka (ALL, 530, n°6) - Catherine Grotzwc | 6/1 6/2 |
Zwevegem $25.000 (17/07/2006) - (23/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Boonstra (PBS, 688) - Catherine Grotz | 6/2 6/2 |
Rebecq $10.000 (07/08/2006) - (13/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Scholtisek (ALL, 1220) - Catherine Grotz | 6/2 6/3 |
Coxyde $10.000 (14/08/2006) - (20/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz - Voicu (CAN, 1241) | 7/5 6/4 |
Q2 : | Hoogendoorn (PBS, 1343) - Catherine Grotz | 6/4 3/6 6/4 |
Westende $10.000 (21/08/2006) - (27/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mirkovic (AUS, Ncl) - Catherine Grotz | 6/0 6/1 |
Simple (circuit international) : 9 victoires pour 17 défaites |
Double : 3 victoires pour 4 défaites |
2001 |
2002 |
2003 |
2005 |
2006 |