Vale do Lobo $10.000 (06/02/2006) - (12/02/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Julie Stas | bye |
Q2 : | Julie Stas - Warburton (GBR, Ncl) | 3/6 7/5 6/4 |
Q3 : | Pangaio (POR, 1223) - Julie Stas | 6/4 6/2 |
Albufeira $10.000 (13/02/2006) - (19/02/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Julie Stas - Castillo (ALL, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Cervera-Vazquez (ESP, Ncl) - Julie Stas | 6/4 6/4 |
1T : | Berry / Smith - Julie Stas / Gentile | 6/1 6/3 |
Portimao $10.000 (20/02/2006) - (26/02/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Julie Stas | bye |
Q2 : | Julie Stas - Petrovic (SER, Ncl) | 6/4 6/2 |
Q3 : | Duko (BLR, 962) - Julie Stas | 6/3 6/2 |
1T : | Giraud / Montero - Julie Stas / Doutrelant | 2/6 6/2 6/1 |
Le Caire $10.000 (13/03/2006) - (19/03/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Julie Stas - Kamal (EGY, Ncl) | 6/3 6/3 |
Q2 : | Schoofs (PBS, 850) - Julie Stas | 6/2 7/5 |
El Mansoura $10.000 (20/03/2006) - (26/03/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Narzikulova (OUZ, Ncl) - Julie Stas | 7/6 1/0 ab |
Ganshoren $10.000 (10/07/2006) - (16/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Oosterhof (ALL, Ncl) - Julie Stas | 6/4 6/3 |
1T : | Bou-Nogueiro / Gonzalez - Julie Stas / Emilie Bacquet | 6/3 6/3 |
Rebecq $10.000 (07/08/2006) - (13/08/2006) | ||
---|---|---|
1T : | De Vrye wc (BEL, Ncl) - Julie Staswc | 6/3 7/6 |
Coxyde $10.000 (14/08/2006) - (20/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Boëv (BEL, Ncl) - Julie Stas | 6/3 6/2 |
1T : | Julie Stas / Gally De Wael - Caroline Maes / Yanina Wickmayer | w/o |
1/4 : | Guo / Zhou - Julie Stas / Gally De Wael | 6/1 4/6 6/0 |
Westende $10.000 (21/08/2006) - (27/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Julie Stas - Bilenne (BEL, Ncl) | 6/2 2/6 7/6 |
Q2 : | Pieger (ALL, Ncl) - Julie Stas | 6/4 6/4 |
Mollerusa $10.000 (28/08/2006) - (03/09/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Julie Stas - Boada-Plade (ESP, Ncl) | 6/4 6/3 |
Q2 : | Lopez-Rueda (ESP, 1418) - Julie Stas | 6/2 6/2 |
Benicarlo $10.000 (09/10/2006) - (15/10/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Julie Stas - Botella-Boix (ESP, Ncl) | 7/6 6/3 |
Q2 : | Ngo (VIE, 1280) - Julie Stas | 6/3 5/7 6/2 |
Séville $10.000 (16/10/2006) - (22/10/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Julie Stas - Marquenia (ESP, Ncl) | 6/1 6/0 |
Q2 : | Solsona-Carcasona (ESP, 1133) - Julie Stas | 6/1 6/4 |
Simple (circuit international) : 8 victoires pour 12 défaites |
Double : 0 victoires pour 4 défaites |
2003 |
2004 |
2006 |
2007 |
2008 |
2011 |
2013 |