Llucmajor $10.000 (23/01/2006) - (29/01/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Boje-Ordonez (ESP, 1495) | 6/4 6/1 |
Q2 : | Villacampa (ESP, 815) - Jeremy Swyngedouw | 6/4 6/1 |
Badalone $5.000 (27/02/2006) - (05/03/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Canudas-Fernandez (ESP, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/3 6/2 |
Manresa $5.000 (13/03/2006) - (19/03/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Garcia-Roman (ESP, Ncl) | 1/6 7/5 6/2 |
Q2 : | Jeremy Swyngedouw - Hutchings (GBR, Ncl) | 7/6 6/0 |
Q3 : | Coll-Riudavets (ESP, 1013) - Jeremy Swyngedouw | 6/1 6/0 |
Saragosse $10.000 (27/03/2006) - (02/04/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Montes-Gonzalez (ESP, Ncl) | 6/3 0/6 7/6 |
Q2 : | Wright (GBR, 1234) - Jeremy Swyngedouw | 6/0 3/0 |
Balaguer $10.000 (15/05/2006) - (21/05/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Michel (BRE, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 7/5 6/0 |
Reus $10.000 (22/05/2006) - (28/05/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Salsench-Pallares (ESP, Ncl) | 2/6 6/3 6/0 |
Q2 : | Jeremy Swyngedouw - Navarro-Bayo (ESP, Ncl) | 4/6 6/3 6/3 |
Q3 : | Gonzalez-de Cueto (ESP, 1312) - Jeremy Swyngedouw | 6/1 6/2 |
Tenerife $10.000 (05/06/2006) - (11/06/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Penades-Sanz (ESP, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/0 6/1 |
La Palma $10.000 (12/06/2006) - (18/06/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mannarino M (FRA, 617) - Jeremy Swyngedouw | 6/1 6/3 |
Santa Cruz $10.000 (19/06/2006) - (25/06/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeremy Swyngedouw - Blanco-Criador (ESP, Ncl) | w/o |
Q2 : | Jeremy Swyngedouw - Arroyo-Cologan (ESP, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Sanchez-Gil (ESP, 1520) - Jeremy Swyngedouw | 6/2 6/2 |
1T : | Jeremy Swyngedouw / Iannuzzi - Mendez-Garcia / Spierenburg | 6/4 6/3 |
1/4 : | Holzinger / Loglo (n°2) - Jeremy Swyngedouw / Iannuzzi | 6/4 6/3 |
Alicante $15.000 (03/07/2006) - (09/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Pomeroy (USA, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/3 6/3 |
1T : | Dejuan-Mora / Estruch - Jeremy Swyngedouw / Genaro-Martinez | 2/6 6/2 6/1 |
Elche $10.000 (10/07/2006) - (16/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Garcia de Andoain (ESP, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 1/6 6/0 6/2 |
Rhode-St-Genèse $15.000 (17/07/2006) - (23/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gilles Kremer (LUX, 1537) - Jeremy Swyngedouw | 7/6 6/1 |
Wavre-Ste-Catherine $15.000 (24/07/2006) - (30/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Hinzmann (ALL, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/2 6/2 |
Vilafranca $10.000 (30/10/2006) - (05/11/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gallego-Bertran (ESP, Ncl) - Jeremy Swyngedouw | 6/2 6/3 |
Simple (circuit international) : 7 victoires pour 14 défaites |
Double : 1 victoires pour 2 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |