Stuttgart $10.000 (09/01/2006) - (15/01/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Haberkorn (ALL, 811) - Sophie Cornerotte | 6/4 6/2 |
Oberhaching $10.000 (16/01/2006) - (22/01/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mijacika (CRO, 659) - Sophie Cornerotte | 6/3 6/2 |
Amiens $10.000 (20/03/2006) - (26/03/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gauthier (FRA, Ncl) - Sophie Cornerotte | 7/5 6/4 |
Lenzerheide $10.000 (12/06/2006) - (18/06/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte - Viskovich (AUS, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Sophie Cornerotte - Stallard (GBR, Ncl) | 6/3 4/6 6/2 |
Q3 : | Hirt (SUI, 1062) - Sophie Cornerotte | 6/4 6/4 |
Alkmaar $10.000 (19/06/2006) - (25/06/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Price (AUS, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/4 4/6 6/4 |
Ganshoren $10.000 (10/07/2006) - (16/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte | bye |
Q2 : | Agranovich (ISR, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/4 6/2 |
Bucarest $10.000 (17/07/2006) - (23/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte - Hirtopanu (ROU, Ncl) | 6/2 6/3 |
Q2 : | Stanica (ROU, 1124) - Sophie Cornerotte | 3/6 6/2 6/2 |
Arad $10.000 (24/07/2006) - (30/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte - Doutre (GBR, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Stanica (ROU, 1128) - Sophie Cornerotte | 4/6 6/1 6/0 |
Bucarest $10.000 (31/07/2006) - (06/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Van Deun (BEL, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/2 6/2 |
Savitaipale $10.000 (14/08/2006) - (20/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte | bye |
Q2 : | Sophie Cornerotte - Suess (ALL, Ncl) | 6/2 6/0 |
1T : | Doernemannq (ALL, 633, n°5) - Sophie Cornerotteq | 3/6 7/6 6/0 |
1T : | Sophie Cornerotte / Van Deun - Pitenina / Tani | 7/6 6/3 |
1/4 : | Lobbinger / Vaidere (n°1) - Sophie Cornerotte / Van Deun | 6/0 6/1 |
Westende $10.000 (21/08/2006) - (27/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte - Nowe (BEL, Ncl) | 6/0 6/3 |
Q2 : | Sophie Cornerotte - Picot (FRA, 1350) | 7/5 6/0 |
1T : | Boffa (SUI, 775) - Sophie Cornerotteq | 6/1 6/3 |
1T : | Valerie Verhamme / Kiszczynska - Sophie Cornerotte / Van Deun | 6/2 2/6 6/1 |
Sofia $10.000 (02/10/2006) - (08/10/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte - Zhaliazkova (BUL, Ncl) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Vlckova (TCH, 1416) - Sophie Cornerotte | 6/4 4/6 6/4 |
Le Havre $10.000 (06/11/2006) - (12/11/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ben Amar (FRA, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/1 6/2 |
Le Caire $10.000 (13/11/2006) - (19/11/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caregaro (ITA, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/1 6/3 |
1T : | Enade / Gae (n°3) - Sophie Cornerotte / Van Deun | 7/5 6/4 |
Le Caire $10.000 (20/11/2006) - (26/11/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Poorta (PBS, 1407) - Sophie Cornerotte | 6/3 2/6 6/4 |
Simple (circuit international) : 8 victoires pour 15 défaites |
Double : 1 victoires pour 3 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |