| Essen $10.000 (07/08/2006) - (13/08/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Alfswc (ALL, 1557) - Ruben Bemelmanswc | 6/4 2/6 6/4 |
| 1T : | Ruben Bemelmans / | bye |
| 1/4 : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°2) - Belgaev / Kallias | 6/4 6/1 |
| 1/2 : | Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°2) - Altelaar / Cordemeijer | 3/6 6/4 7/6 |
| F : | Van Der Duim / Westerhof (n°1) - Ruben Bemelmans / Niels Desein (n°2) | 1/6 7/5 7/5 |
| Mons $125.000+H (02/10/2006) - (08/10/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Zimonjic (SER, 667) - Ruben Bemelmans | 6/3 6/2 |
| 1T : | Scherrer / Zovko (n°4) - Ruben Bemelmans / Frederic De Fays | 6/2 6/2 |
| Ramat Hasharon F2 $10.000 (13/11/2006) - (19/11/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Bemelmans - Yitzhaki (ISR, Ncl) | 6/0 6/1 |
| Q2 : | Siljegovic (CRO, 1542) - Ruben Bemelmans | 7/5 3/6 6/1 |
| Tel Aviv $10.000 (27/11/2006) - (03/12/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Bemelmans - Anikanov (UKR, 1540) | 6/4 6/3 |
| Q2 : | Ruben Bemelmans - Peleg (ISR, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q3 : | Ruben Bemelmans - Raditschnigg (AUT, 736) | 7/6 6/2 |
| Q4 : | Ruben Bemelmans - Charroin (FRA, 1022) | 7/6 7/6 |
| 1T : | Ruben Bemelmansq - Hodorovwc (ISR, Ncl) | 6/2 6/2 |
| 2T : | CharroinLL (FRA, Ncl) - Ruben Bemelmansq | 6/4 6/4 |
| Ramat Hasharon F3 $10.000 (04/12/2006) - (10/12/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ruben Bemelmans - Sancic (CRO, Ncl) | 6/0 6/4 |
| Q2 : | Ruben Bemelmans - Ben Zvi (ISR, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q3 : | Ruben Bemelmans - Ilhan (TUR, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q4 : | Ruben Bemelmans - Schneider (USA, Ncl) | 6/1 6/3 |
| 1T : | Ruben Bemelmansq - Kadricq (BHZ, 1417) | 6/4 6/4 |
| 2T : | Ruben Bemelmansq - Skenderovic (CRO, 495, n°8) | 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Elgin (RUS, 692) - Ruben Bemelmansq | 6/1 6/2 |
| Simple (circuit international) : 12 victoires pour 5 défaites |
| Double : 2 victoires pour 2 défaites |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |