Sunderland $10.000 (06/03/2006) - (12/03/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martin (GBR, Ncl) - Eva De Block | 6/1 5/7 6/4 |
Amiens $10.000 (20/03/2006) - (26/03/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eva De Block - Lecas (FRA, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q2 : | Savitskaya (RUS, 1217) - Eva De Block | 6/2 6/4 |
Heerhugowaard $10.000 (26/06/2006) - (02/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eva De Block - Jeames (AUS, 1174) | 7/6 6/4 |
Q2 : | Nothnagel (ALL, 1348) - Eva De Block | 6/0 6/2 |
Ganshoren $10.000 (10/07/2006) - (16/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eva De Block | bye |
Q2 : | Eva De Block - Van Worcum (PBS, Ncl) | 6/0 6/3 |
Q3 : | Philippe (LUX, 1013) - Eva De Block | 6/4 6/3 |
1T : | Leslie Butkiewicz / Van de Ven - Eva De Block / Cutrona | 6/0 6/0 |
Gausdal $10.000 (24/07/2006) - (30/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eva De Block - Pitenina (RUS, Ncl) | 6/3 6/1 |
1T : | Biglmaier (ALL, Ncl) - Eva De Blockq | 6/2 6/3 |
Rebecq $10.000 (07/08/2006) - (13/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eva De Block - Karpicheva (RUS, 1056) | 6/7 6/2 6/3 |
Q2 : | Boada-Plade Llorens (ESP, Ncl) - Eva De Block | 6/3 4/6 6/3 |
Westende $10.000 (21/08/2006) - (27/08/2006) | ||
---|---|---|
1T : | CattaneoLL (FRA, 578) - Eva De Blockwc | 7/6 6/1 |
Enschede $10.000 (04/09/2006) - (10/09/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eva De Block - De Groot (PBS, Ncl) | 2/6 6/0 6/0 |
Q2 : | Eva De Block - Lablans (PBS, 1246) | w/o |
1T : | Pavelec (ALL, 791) - Eva De Blockq | 6/2 6/0 |
Limoges $10.000 (18/09/2006) - (24/09/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eva De Block | bye |
Q2 : | Eva De Block - Tisset (FRA, 1384) | w/o |
1T : | Montero (FRA, 606, n°5) - Eva De Block | 2/6 6/3 6/4 |
Grenade $10.000 (02/10/2006) - (08/10/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eva De Block | bye |
Q2 : | Prosser (GBR, Ncl) - Eva De Block | 1/6 6/1 6/4 |
Redbridge $10.000 (06/11/2006) - (12/11/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eva De Block - Hillyer (GBR, 1133) | 6/2 7/5 |
Q2 : | Eva De Block - Jackson (GBR, 1014) | 6/7 6/4 6/4 |
1T : | Eva De Blockq - Thomas (GBR, 916) | 7/5 7/5 |
2T : | Eva De Blockq - Reinhard (PBS, 831) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Pavelec (ALL, 674, n°7) - Eva De Blockq | 6/1 7/5 |
Simple (circuit international) : 10 victoires pour 11 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2001 |
2003 |
2004 |
2006 |
2007 |
2013 |
2014 |