Grenoble $10.000 (23/01/2006) - (29/01/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona - Cazeaux (FRA, 925) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Tatiana Cutrona - Grotz (BEL, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q3 : | Wong (PBS, 794) - Tatiana Cutrona | 6/2 6/0 |
Vale do Lobo $10.000 (06/02/2006) - (12/02/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona | bye |
Q2 : | Tatiana Cutrona - Gouveia (POR, Ncl) | 6/2 6/3 |
Q3 : | Campos-Molina (ESP, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/2 6/2 |
Albufeira $10.000 (13/02/2006) - (19/02/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona | bye |
Q2 : | Tatiana Cutrona - Solsona-Carcasona (ESP, 1308) | 6/4 7/5 |
Q3 : | Valladores (ESP, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/4 6/2 |
Sheffield $10.000 (13/03/2006) - (19/03/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona | bye |
Q2 : | Tatiana Cutrona - Nebojanko (GBR, Ncl) | 6/2 6/3 |
Q3 : | Claes (BEL, 855) - Tatiana Cutrona | 6/2 6/2 |
Abu Dhabi $10.000 (27/03/2006) - (02/04/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Wellauer (SUI, 612, n°7) - Tatiana Cutrona | 6/4 6/4 |
Dubai $10.000 (03/04/2006) - (09/04/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona - Williams (USA, Ncl) | 4/6 6/3 7/5 |
Q2 : | Tatiana Cutrona - Khomenko (UKR, Ncl) | 7/5 6/2 |
1T : | Ghadriq (ALL, Ncl) - Tatiana Cutronaq | 6/3 3/6 7/6 |
1T : | Tatiana Cutrona / Imre - Al Nabbani / Ghadri | 6/2 2/6 6/3 |
1/4 : | Debbrich Feys / Vranceanu (n°2) - Tatiana Cutrona / Imre | 7/6 6/3 |
Bucarest $10.000 (01/05/2006) - (07/05/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona | bye |
Q2 : | Rakhim (KAZ, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/1 6/1 |
1T : | Buzarnescu / Gae - Tatiana Cutrona / Byhodarova | 6/0 6/0 |
Bucarest $10.000 (08/05/2006) - (14/05/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona | bye |
Q2 : | Tatiana Cutrona - Dumitrescu (ROU, Ncl) | 6/2 6/4 |
Q3 : | Braica (ROU, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/4 2/6 6/3 |
1T : | Orasanu (ROU, 648) - Tatiana CutronaLL | 6/3 6/0 |
1T : | Tatiana Cutrona / Byhodarova - Koumantou / Oprea | 7/5 6/3 |
1/4 : | Niculescu / Niculescu (n°1) - Tatiana Cutrona / Byhodarova | 6/0 6/2 |
Kiev $10.000 (22/05/2006) - (28/05/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Tatiana Cutrona - Leonchukq (UKR, Ncl) | 6/1 6/4 |
2T : | Litvinskaya (UKR, 835, n°8) - Tatiana Cutrona | 7/5 6/4 |
Montemor-O-Novo $10.000 (12/06/2006) - (18/06/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Swift (AUS, 1304) - Tatiana Cutrona | 6/4 6/1 |
1T : | Tatiana Cutrona / | bye |
1/4 : | Tatiana Cutrona / Hermenegildo (n°4) - Fujita / Sidorovitch | 6/0 6/0 |
1/2 : | Silva / Steiko - Tatiana Cutrona / Hermenegildo (n°4) | 1/6 6/3 7/6 |
Heerhugowaard $10.000 (26/06/2006) - (02/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona | bye |
Q2 : | Grela (POL, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/3 6/3 |
1T : | Etzel (ALL, 395, n°1) - Tatiana CutronaLL | 6/2 6/0 |
Ganshoren $10.000 (10/07/2006) - (16/07/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Zelder (ALL, 467, n°4) - Tatiana Cutronawc | 6/4 6/2 |
1T : | Leslie Butkiewicz / Van de Ven - Tatiana Cutrona / De Block | 6/0 6/0 |
Zwevegem $25.000 (17/07/2006) - (23/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Thyssen (PBS, 585) - Tatiana Cutrona | 6/3 6/1 |
Rebecq $10.000 (07/08/2006) - (13/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona - Mesnil (FRA, Ncl) | 2/6 6/3 6/3 |
Q2 : | Tatiana Cutrona - Amadio (ITA, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q3 : | Tatiana Cutrona - Gambey (FRA, 1225) | 6/2 6/2 |
1T : | Maes (BEL, 392, n°1) - Tatiana Cutronaq | 6/2 6/0 |
Coxyde $10.000 (14/08/2006) - (20/08/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Verardi (ITA, 487, n°6) - Tatiana Cutronawc | 6/3 6/2 |
Enschede $10.000 (04/09/2006) - (10/09/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Grebenyuk (RUS, 545, n°4) - Tatiana Cutrona | 6/3 6/3 |
Limoges $10.000 (18/09/2006) - (24/09/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Feueurstein (FRA, 644, n°6) - Tatiana Cutrona | 6/1 6/2 |
Hasselt $170.000 (30/10/2006) - (05/11/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Dekmeijere (LET, 330) - Tatiana Cutrona | 6/3 7/5 |
PQ1 : | Tamaryn Hendler (BEL, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/1 6/1 |
Redbridge $10.000 (06/11/2006) - (12/11/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Cutrona - Jarrat (GBR, Ncl) | 7/5 6/2 |
Q2 : | Hertzburg (NOR, 1128) - Tatiana Cutrona | 6/2 3/6 6/2 |
Le Caire $10.000 (13/11/2006) - (19/11/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Azizwc (EGY, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/4 6/1 |
1T : | Haidner / Pavlova (n°1) - Tatiana Cutrona / Kostova | 6/2 6/2 |
Le Caire $10.000 (20/11/2006) - (26/11/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | De Groot (PBS, Ncl) - Tatiana Cutrona | 6/4 7/5 |
Simple (circuit international) : 13 victoires pour 24 défaites |
Double : 3 victoires pour 6 défaites |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2022 |