| Bénin City F1 $15.000 (20/02/2006) - (26/02/2006) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Idoko (NGR, 1220) - Serge Carpentier | 6/3 6/0 |
| 1T : | Ouahabi / Ziadi - Serge Carpentier / Van Muysewinkel | 7/5 6/2 |
| Bénin City F2 $15.000 (27/02/2006) - (05/03/2006) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Serge Carpentier | bye |
| Q2 : | Serge Carpentier - Igoche (NGR, Ncl) | 6/7 6/2 6/2 |
| 1T : | Ziadi (MRC, 723, n°8) - Serge Carpentierq | 6/0 6/2 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2004 |
| 2006 |
| 2008 |