Chennai $355.000 (02/01/2006) - (08/01/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Carlos Moya (ESP, 31, n°3) - Dick Norman | 6/4 3/6 6/1 |
1T : | Lee H / Phau - Dick Norman / Kristof Vliegen | 6/4 2/6 (10/8 |
Sydney $419.000 (09/01/2006) - (15/01/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Vicente (ESP, 110) - Dick Norman | 6/3 2/6 6/1 |
Australian Open (16/01/2006) - (29/01/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman - Fleishmanq (USA, 236) | 6/4 7/6 5/7 0/6 6/3 |
2T : | Hrbaty (SLQ, 15, n°12) - Dick Norman | 6/2 7/5 5/7 4/6 10/8 |
1T : | Dick Norman / Spadea - Knowles / Nestor (n°3) | 6/4 7/6 |
2T : | Rochus C / Wawrinka - Dick Norman / Spadea | 2/6 7/6 6/0 |
Heilbronn $100.000+H (23/01/2006) - (29/01/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Navarro-Pastor (ESP, 136) - Dick Norman (n°8) | 6/3 ab. |
Andrézieux $100.000+H (30/01/2006) - (05/02/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Lars Burgsmuller (ALL, 148) - Dick Norman (n°5) | 6/4 3/6 7/5 |
Wrocklaw $125.000+H (06/02/2006) - (12/02/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Cakl (TCH, 174) - Dick Norman (n°6) | 7/6 6/7 7/6 |
1T : | Dick Norman / Stefan Wauters - Vik / Zib | 4/6 7/6 (10/7 |
1/4 : | Fyrstenberg / Matkowski (n°1) - Dick Norman / Stefan Wauters | 6/2 5/7 (10/5 |
Belgrade CH $100.000 (13/02/2006) - (19/02/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Zimonjicwc (BEL, 573) - Dick Norman (n°3) | 6/4 7/6 |
Besançon $100.000+H (20/02/2006) - (26/02/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Llodra (FRA, 136) - Dick Norman (n°5) | 7/6 6/4 |
Cherbourg $50.000+H (27/02/2006) - (05/03/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°2) - Granollers (ESP, 277) | 6/1 6/4 |
2T : | Dick Norman (n°2) - Montcourt (FRA, 206) | 7/5 7/5 |
1/4 : | Nicolas Mahut (FRA, 117, n°5) - Dick Norman (n°2) | 6/2 6/3 |
Mexico City CH1 $125.000+H (27/03/2006) - (02/04/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°8) - Hartfieldq (ARG, 199) | 6/2 6/3 |
2T : | Dick Norman (n°8) - Bogomolov (USA, 167) | 6/4 4/6 6/4 |
1/4 : | Dick Norman (n°8) - Koubek (AUT, 118) | 6/1 6/1 |
1/2 : | Fallaq (COL, 223) - Dick Norman (n°8) | 6/3 6/4 7/5 |
1T : | Dick Norman / Vanek - Del Potro / Monaco | 7/5 |
1/4 : | Dancevic / Koubek - Dick Norman / Vanek | 4/6 7/6 (15/1 |
Aguascalientes $25.000+H (03/04/2006) - (09/04/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°4) - Duclosq (CAN, 713) | 6/3 6/4 |
2T : | Dick Norman (n°4) - Kohlmannwc (ALL, 490) | 6/2 7/6 |
1/4 : | Del Potro (ARG, 145, n°7) - Dick Norman (n°4) | 6/4 6/4 |
San Luis Potosi $50.000+H (10/04/2006) - (16/04/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°1) - Romero (VEN, 265) | 6/2 6/3 |
2T : | Dick Norman (n°1) - Gallardo-Valles (MEX, 415) | 6/1 6/1 |
1/4 : | Dick Norman (n°1) - Gonzalez (MEX, 189, n°7) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Lorenzi (ITA, 320) - Dick Norman (n°1) | 6/3 3/6 6/4 |
1T : | Dick Norman / Bogomolov (n°2) - Eitzinger / Lorenzi | 6/3 6/3 |
1/4 : | Jeroen Masson / Duclos - Dick Norman / Bogomolov (n°2) | w/o |
Leon $25.000+H (17/04/2006) - (23/04/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°2) - Kendrick (USA, 368) | 6/2 3/6 6/2 |
2T : | Dick Norman (n°2) - Nunezq (USA, 332) | 6/4 6/4 |
1/4 : | Dick Norman (n°2) - De Voest (AFS, 159, n°5) | 6/1 6/3 |
1/2 : | Dick Norman (n°2) - Gonzalez (MEX, 185, n°8) | 6/3 6/3 |
F : | Simmonds (USA, 311) - Dick Norman (n°2) | 3/6 7/6 6/2 |
1T : | Dick Norman / Okun - Hammer / Pless | 7/5 6/3 |
1/4 : | Drake / Mamiit (n°4) - Dick Norman / Okun | 7/6 6/3 |
Bogota $100.000+H (24/04/2006) - (30/04/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°5) - Marcaccioq (ARG, 416) | 6/1 3/6 6/3 |
2T : | Falla (COL, 174) - Dick Norman (n°5) | 7/6 4/6 6/3 |
1T : | Manrique / Nunez - Dick Norman / Okun | 6/3 7/6 |
Tunis $100.000+H (01/05/2006) - (07/05/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Vagnozzi (ITA, 277) - Dick Norman (n°3) | 6/2 6/0 |
Rome ATP $2.450.000 (08/05/2006) - (14/05/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Dick Norman - Falla (COL, 149) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Gabashvili (RUS, 124) - Dick Norman | 6/3 4/6 6/1 |
Roland-Garros (29/05/2006) - (11/06/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Dick Norman - Vacek J (TCH, 237) | 6/3 7/5 |
Q2 : | Dick Norman - Dorsch (ALL, 188) | 6/3 7/6 |
Q3 : | Dick Norman - Charpentier (ARG, 745) | 7/6 4/6 7/5 |
1T : | Dick Normanq - Massaq (ARG, 561) | 6/1 6/3 6/3 |
2T : | Monfils (FRA, 28, n°25) - Dick Normanq | 4/6 6/3 6/7 6/0 7/5 |
Queen's $800.000 (12/06/2006) - (18/06/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Srichaphan (THA, 35, n°16) - Dick Norman | 6/4 7/6 |
Wimbledon (26/06/2006) - (09/07/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Lee Mwc (GBR, 252) - Dick Norman | 6/2 7/6 7/6 |
Gstaad $495.000 (10/07/2006) - (16/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Dick Norman | bye |
Q2 : | Dick Norman - Chramosta (TCH, 500) | 3/6 7/6 6/4 |
Q3 : | Dick Norman - Nussbaum (SUI, 651) | 7/6 6/3 |
1T : | Verdasco (ESP, 30, n°3) - Dick Normanq | 6/4 6/3 |
1T : | Dick Norman / Sanguinetti - Mirnyi / Verdasco (n°2) | 6/3 7/5 |
1/4 : | Allegro / Wavrinka - Dick Norman / Sanguinetti | 4/6 6/3 (10/8 |
Stuttgart $690.000 (17/07/2006) - (23/07/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Seppi (ITA, 64) - Dick Norman | 7/6 6/4 |
Kitzbuhel $925.000 (24/07/2006) - (30/07/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Vassallo-Arguello (ARG, 117) - Dick Norman | 6/0 6/4 |
Ségovie $100.000+H (31/07/2006) - (06/08/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°7) - Menendez-Maceirasq (ESP, 436) | 7/6 6/1 |
2T : | Dick Norman (n°7) - Ouahab (ALG, 171) | 7/6 6/7 7/6 |
1/4 : | Dick Norman (n°7) - Montanes (ESP, 95, n°4) | 6/4 6/4 |
1/2 : | Del Potro (ARG, 132) - Dick Norman (n°7) | 6/1 3/6 7/5 |
New Haven $675.000 (21/08/2006) - (27/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yani (USA, 350) - Dick Norman | 7/6 7/5 |
US Open (28/08/2006) - (10/09/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gulbis (LET, 203) - Dick Norman | 6/3 7/6 |
Orléans $75.000+H (11/09/2006) - (17/09/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°4) - Chardywc (FRA, 339) | 6/4 6/4 |
2T : | Dick Norman (n°4) - Bozoljac (SER, 132) | 7/6 6/3 |
1/4 : | Dick Norman (n°4) - Meffert (ALL, 225) | 3/6 6/3 6/4 |
1/2 : | Llodra (FRA, 169) - Dick Norman (n°4) | 7/5 6/3 |
1T : | Dick Norman / Carraz (n°4) - Ascione / Sidorenko | 6/4 6/3 |
1/4 : | Dick Norman / Carraz (n°4) - Gulbis / Zverev | 6/4 3/6 (10/6 |
1/2 : | Dick Norman / Carraz (n°4) - Lee M / Marray (n°2) | 6/7 7/6 (10/5 |
F : | Dick Norman / Carraz (n°4) - Haehnel / Lisnard | 7/6 6/1 |
Groupe Mondial - Barrages Slovaquie - Belgique | ||
---|---|---|
P5 : | Lacko (SLQ, 205) - Dick Norman | 7/6 6/3 |
Grenoble $50.000+H (25/09/2006) - (01/10/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°1) - Childsq (GBR, 411) | 1/6 7/6 6/4 |
2T : | Faurel (FRA, 192) - Dick Norman (n°1) | 6/3 6/4 |
Mons $125.000+H (02/10/2006) - (08/10/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°7) - Zib (TCH, 143) | 6/4 3/6 7/6 |
2T : | Chiudinelli (SUI, 188) - Dick Norman (n°7) | 7/6 6/2 |
1T : | Dick Norman / Meffert - Karanusic / Vico | 6/3 6/4 |
1/4 : | Scherrer / Zovko (n°4) - Dick Norman / Meffert | 4/6 6/3 (10/4 |
Rennes $50.000+H (09/10/2006) - (15/10/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°1) - Lee M (GBR, 223) | 6/3 2/6 7/5 |
2T : | Dick Norman (n°1) - Ogerwc (FRA, 382) | 6/7 6/3 6/2 |
1/4 : | Faurel (FRA, 181, n°7) - Dick Norman (n°1) | 7/5 6/3 |
Kolding $50.000+H (16/10/2006) - (22/10/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman (n°2) - Melskenswc (DAN, 821) | 6/1 4/6 6/2 |
2T : | Dick Norman (n°2) - Minar Jq (TCH, 572) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Llodra (FRA, 131, n°8) - Dick Norman (n°2) | 6/7 6/4 6/3 |
Lyon $680.250 (23/10/2006) - (29/10/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Dick Norman - Patiencewc (FRA, 95) | 6/4 7/5 |
2T : | Richard Gasquet (FRA, 24, n°4) - Dick Norman | 6/3 6/4 |
Aix-la-Chapelle $50.000+H (30/10/2006) - (05/11/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Huta-Galungq (PBS, 411) - Dick Norman (n°3) | 7/6 6/4 |
Shrewsbury $25.000+H (20/11/2006) - (26/11/2006) | ||
---|---|---|
1T : | BubkaLL (UKR, 415) - Dick Norman (n°2) | 6/4 6/6 ab. |
Simple (circuit international) : 36 victoires pour 34 défaites |
Double : 11 victoires pour 8 défaites |
1997 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |