Adélaïde $394.000 (02/01/2006) - (08/01/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Junaïd (AUS, 412) - Steve Darcis | 6/2 6/1 |
Australian Open (16/01/2006) - (29/01/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Steve Darcis - Coelho (AUS, 916) | 6/4 6/3 |
Q2 : | Lorenzi (ITA, 246) - Steve Darcis | 4/6 6/2 6/2 |
Monza $25.000+H (03/04/2006) - (09/04/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Steve Darcis - Korolev (RUS, 164) | 6/3 4/1 |
2T : | Calatrava (ESP, 190) - Steve Darcis | 6/4 7/6 |
Angers $15.000+H (10/04/2006) - (16/04/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Steve Darcis (n°3) - Chakiq (MRC, 728) | 6/1 6/0 |
2T : | Steve Darcis (n°3) - Gelyq (FRA, 1004) | 6/1 6/3 |
1/4 : | Steve Darcis (n°3) - Ouanna (FRA, 471) | 6/3 7/5 |
1/2 : | Steve Darcis (n°3) - Korolevwc (RUS, 162, n°1) | 6/3 6/2 |
F : | Bohli (SUI, 334, n°8) - Steve Darcis (n°3) | 7/6 6/7 6/3 |
1T : | Audouy / Pellerin - Steve Darcis / Maxime Authom | 7/6 6/3 |
Chiasso $25.000+H (17/04/2006) - (23/04/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Steve Darcis - Hadad (ISR, 256) | 6/3 6/4 |
2T : | Mertinak (SLQ, 198) - Steve Darcis | w/o |
Dresde $25.000+H (08/05/2006) - (14/05/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Steve Darcis - Schmidwc (ALL, 1522) | 6/2 6/1 |
2T : | Van Gemerden (PBS, 115, n°6) - Steve Darcis | 6/4 7/6 |
Zagreb $50.000+H (15/05/2006) - (21/05/2006) | ||
---|---|---|
1T : | Roitman (ARG, 120, n°8) - Steve Darcis | 4/1 ab. |
Roland-Garros (29/05/2006) - (11/06/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Steve Darcis - Lisnard (MNC, 147) | 6/3 1/6 6/4 |
Q2 : | Steve Darcis - Mannarino (FRA, 609) | 6/4 1/6 8/6 |
Q3 : | Vassallo Arguello (ARG, 181) - Steve Darcis | 6/4 6/1 |
Amersfoort $380.000 (17/07/2006) - (23/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Steve Darcis - Todero (ARG, 498) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Steve Darcis - Kretschner (ALL, 477) | 7/5 6/3 |
Q3 : | Steve Darcis - Skoch (TCH, 935) | 7/5 6/1 |
1T : | Zib (TCH, 127) - Steve Darcisq | 7/5 6/3 |
Kitzbühel $925.000 (24/07/2006) - (30/07/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Steve Darcis - Gimeno -Traver (ESP, 209) | 7/6 7/6 |
Q2 : | Luczak (AUS, 150) - Steve Darcis | 6/4 6/3 |
Sopot $500.000 (31/07/2006) - (06/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Steve Darcis - Sekula (POL, Ncl) | 6/0 7/6 |
Q2 : | Steve Darcis - Matkowski (POL, 701) | 6/2 6/2 |
Q3 : | Vassallo-Arguello (ARG, 117) - Steve Darcis | 4/6 6/4 6/2 |
New Haven $675.000 (21/08/2006) - (27/08/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Vince Spadea (USA, 90) - Steve Darcis | 6/3 3/6 6/4 |
US Open (28/08/2006) - (10/09/2006) | ||
---|---|---|
Q1 : | Widom (USA, 214) - Steve Darcis | 6/4 7/5 |
Simple (circuit international) : 16 victoires pour 12 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |