Zwevegem $10.000 (18/07/2005) - (24/07/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Garcia (FRA, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/2 6/2 |
Pétange $50.000 (18/07/2005) - (24/07/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Roesch (ALL, 341) - Sophie Cornerotte | 6/0 6/1 |
Rebecq $10.000 (08/08/2005) - (14/08/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sophie Cornerotte | bye |
Q2 : | Scharle (FRA, Ncl) - Sophie Cornerotte | 6/4 6/2 |
Westende $10.000 (22/08/2005) - (28/08/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Van den Biggelaar (PBS, 806) - Sophie Cornerottewc | 7/5 6/3 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 4 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |