Anvers $585.000 (14/02/2005) - (20/02/2005) | ||
---|---|---|
PQ1 : | Vanhyfte (BEL, 384) - Caroline Bailly | 6/2 6/2 |
Naples $10.000 (07/03/2005) - (13/03/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sabino (, Ncl) - Caroline Bailly | 4/6 7/5 7/5 |
Amiens $10.000 (14/03/2005) - (20/03/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Caroline Bailly - Lobbingerq (BEL, 1061) | 7/5 6/0 |
2T : | Volk (SLN, 606) - Caroline Bailly | 6/2 4/6 6/4 |
Rome - Parioli $10.000 (21/03/2005) - (27/03/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Bailly - Compostizo-De Andres (ESP, 758) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Caroline Bailly - Corbalan (ARG, 697) | 6/3 7/5 |
1T : | ShamaykoLL (RUS, 635) - Caroline Baillyq | 4/6 6/4 6/2 |
Rome - Tiro a Volo $10.000 (28/03/2005) - (03/04/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ivone (ITA, 705) - Caroline Bailly | 6/3 6/1 |
Porto Santo 1 $10.000 (04/04/2005) - (10/04/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Caroline Bailly - Celani (ITA, 848) | 6/2 1/6 6/4 |
2T : | Caroline Bailly - Ferreira (POR, 977) | 6/4 6/2 |
1/4 : | Sperling (ALL, 1117) - Caroline Bailly | 6/1 6/7 6/3 |
1T : | Kolb / Zelder - Caroline Bailly / Biglmaier | 6/0 6/2 |
Porto Santo 2 $10.000 (11/04/2005) - (17/04/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Lukic (SER, 566, n°7) - Caroline Baillywc | 6/4 2/6 6/1 |
1T : | Biglmaier / Silva - Caroline Bailly / Haegele | 6/3 6/3 |
Porto Santo 3 $10.000 (18/04/2005) - (24/04/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Caroline Bailly - Guerberg (ARG, 884) | 6/0 6/0 |
2T : | A.SmithLL (GBR, Ncl) - Caroline Bailly | 3/6 6/4 6/4 |
Tenerife $25.000 (16/05/2005) - (22/05/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Bailly | bye |
Q2 : | Caroline Bailly - Olaso-De La Rica (ESP, Ncl) | 6/4 6/0 |
Q3 : | Jimenez (ESP, 336) - Caroline Bailly | 7/5 6/3 |
La Palma $10.000 (23/05/2005) - (29/05/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Pavelec (ALL, 726) - Caroline Bailly | 0/6 6/4 6/4 |
Alkmaar $10.000 (20/06/2005) - (26/06/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Caroline Bailly - Broosovaq (SLQ, 1064) | 3/6 7/5 6/2 |
2T : | Jikia (GEO, 785) - Caroline Bailly | 6/2 6/2 |
Heerhugowaard $10.000 (27/06/2005) - (03/07/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Andradeq (PBS, Ncl) - Caroline Bailly | 6/0 4/6 6/4 |
Ganshoren $10.000 (11/07/2005) - (17/07/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Gentilewc (BEL, Ncl) - Caroline Bailly | 6/1 ab. |
Simple (circuit international) : 8 victoires pour 13 défaites |
Double : 0 victoires pour 2 défaites |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |