Groupe Mondial I - Quart de fi Etats-Unis - | ||
---|---|---|
P5 : | Lindsay Davenport / Morariu - Kirsten Flipkens / Vanhyfte | 6/1 6/2 |
Saint-Gaudens $50.000+H (09/05/2005) - (15/05/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Nemeckova (TCH, 171, n°7) - Kirsten Flipkens | 7/6 6/4 |
Roland-Garros $5.301.000 (23/05/2005) - (05/06/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Vierin (ITA, 164) - Kirsten Flipkens | 6/1 3/6 7/5 |
Wimbledon $7.385.000 (20/06/2005) - (03/07/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens - Lee-Waters (USA, 105) | 6/4 6/3 |
Q2 : | Kirsten Flipkens - Jugic-Salkic (BHZ, 168) | 6/0 6/2 |
Q3 : | Harkleroad (USA, 204) - Kirsten Flipkens | 7/5 6/2 |
Vaihingen $25.000 (27/06/2005) - (03/07/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Malekwc (ALL, 330) - Kirsten Flipkens (n°2) | 6/0 3/6 7/5 |
Groupe Mondial I - Play-Offs Belgique - | ||
---|---|---|
P4 : | Diaz-Oliva (ARG, 69) - Kirsten Flipkens | 6/2 6/2 |
Palerme $140.000 (18/07/2005) - (24/07/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens - Brianti (ITA, 383) | 6/3 6/0 |
Q2 : | Kirsten Flipkens - Uvarova (BLR, 251) | 1/6 6/3 6/0 |
Q3 : | Vesnina (RUS, 179) - Kirsten Flipkens | 3/6 7/6 6/4 |
1T : | Gagliardi (SUI, 112) - Kirsten FlipkensLL | 6/2 2/6 6/1 |
Martina Franca $50.000 (01/08/2005) - (07/08/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Klaschka (ALL, 140, n°7) - Kirsten Flipkens | 6/2 6/3 |
Hechingen $25.000 (08/08/2005) - (14/08/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens (n°6) - Siegemundq (ALL, 539) | 4/6 7/6 6/4 |
2T : | Kirsten Flipkens (n°6) - Niculescuq (ROU, 393) | 3/6 6/1 6/4 |
1/4 : | Kirsten Flipkens (n°6) - Woerle (ALL, 171, n°1) | 4/0 |
1/2 : | Kirsten Flipkens (n°6) - Malek (ALL, 321) | 6/1 6/2 |
F : | Kirsten Flipkens (n°6) - Rybarikovaq (SLQ, 567) | 6/4 6/3 |
US Open $7.147.000 (29/08/2005) - (11/09/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatiana Poutchek (BLR, 197) - Kirsten Flipkens | 4/6 6/3 7/6 |
Durmersheim $25.000 (05/09/2005) - (11/09/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Sescioreanu (ROU, 214, n°3) | 6/7 6/2 6/4 |
2T : | Hlavackova (TCH, 374) - Kirsten Flipkens | 6/4 6/2 |
Bordeaux $75.000+H (12/09/2005) - (18/09/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Schruff (ALL, 81, n°2) | 3/6 7/5 7/6 |
2T : | Kirsten Flipkens - Martinez-Granados (ESP, 146) | 6/1 7/5 |
1/4 : | Foretz (FRA, 137) - Kirsten Flipkens | 6/4 6/3 |
Luxembourg $585.000 (26/09/2005) - (02/10/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens - Malek (ALL, 272) | 5/7 6/2 6/3 |
Q2 : | Klaschka (ALL, 135) - Kirsten Flipkens | 7/6 6/3 |
Q1 : | Kirsten Flipkens / Kremer - Jans / Rosolska | 8/4 |
Q2 : | Bondarenko / Bondarenko - Kirsten Flipkens / Kremer | 5/7 6/3 6/4 |
1T : | Peschke / Schiavone (n°4) - Kirsten Flipkens / Kremer | 6/0 6/1 |
Bolton $25.000 (03/10/2005) - (09/10/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens (n°6) - Van De Ven (PBS, 346) | 7/6 6/2 |
2T : | Kirsten Flipkens (n°6) - Borwell (GBR, 301) | 6/3 6/4 |
1/4 : | Kosinska (POL, 285) - Kirsten Flipkens (n°6) | 1/6 6/4 6/2 |
Jersey $25.000 (10/10/2005) - (16/10/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens (n°5) - Peterzanwc (GBR, 443) | 6/1 6/2 |
2T : | Kirsten Flipkens (n°5) - Krstajic (SER, 302) | 6/3 6/4 |
1/4 : | Baltacha (GBR, 155, n°1) - Kirsten Flipkens (n°5) | 6/1 6/1 |
1T : | Borwell / Riske (n°3) - Kirsten Flipkens / Ancic | 7/5 6/1 |
Hasselt $170.000 (24/10/2005) - (30/10/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkenswc - Silvia Farina (ITA, 28, n°6) | 6/3 6/2 |
2T : | Samantha Stosur (AUS, 52) - Kirsten Flipkenswc | 7/6 6/3 |
1T : | Els Callens / Kim Clijsters - Kirsten Flipkens / Caroline Maes | 7/5 6/1 |
Pittsburgh $75.000+H (07/11/2005) - (13/11/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Tatiana PoutchekLL (BLR, 167) | 6/3 6/2 |
2T : | Poutchkovaq (RUS, 221) - Kirsten Flipkens | 6/4 6/0 |
Tucson $75.000+H (14/11/2005) - (20/11/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Tedjakusumaq (IND, 355) - Kirsten Flipkens | 6/3 6/0 |
Valisske Mezirici $25.000 (12/12/2005) - (18/12/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Frankova (TCH, 388) - Kirsten Flipkens (n°3) | 3/6 6/4 6/1 |
Simple (circuit international) : 19 victoires pour 18 défaites |
Double : 1 victoires pour 5 défaites |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |