Sunderland 1 $25.000 (31/01/2005) - (06/02/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ayassamy (FRA, 581) - Debbrich Feys | 6/2 6/1 |
Paris $525.000 (07/02/2005) - (13/02/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Chladkova (TCH, 53) - Debbrich Feys | 6/3 6/0 |
Anvers $585.000 (14/02/2005) - (20/02/2005) | ||
---|---|---|
PQ1 : | Claes (BEL, 951) - Debbrich Feys | 6/4 6/3 |
Q1 : | Klemenshits / Klemenshits - Debbrich Feys / Jessie De Vries | 8/5 |
Mellila $10.000 (21/02/2005) - (27/02/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Sun (CHN, 652) - Debbrich Feys (n°5) | 6/7 6/4 6/2 |
1T : | Debbrich Feys / Wellauer (n°4) - Suess / Vallverdu-Zafra | 6/2 6/4 |
1/2 : | Errani / Martinez-Sanchez (n°2) - Debbrich Feys / Wellauer (n°4) | 6/2 6/1 |
Buchen $10.000 (28/02/2005) - (06/03/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ricketts (GBR, 791) - Debbrich Feys | 4/6 7/5 7/6 |
Amiens $10.000 (14/03/2005) - (20/03/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Voracova (TCH, 743) - Debbrich Feys (n°8) | 6/1 6/4 |
1T : | Debbrich Feys / | bye |
1/4 : | Kapshay / Voracova - Debbrich Feys / Medjahdi (n°3) | 6/1 6/2 |
Athènes $10.000 (21/03/2005) - (27/03/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Vukov (ALL, 693) - Debbrich Feys (n°4) | 7/5 6/1 |
1T : | Debbrich Feys / Medjahdi (n°2) - Kozic / Popovic | 7/6 6/3 |
1/4 : | Debbrich Feys / Medjahdi (n°2) - Claes / Katsouli | 6/1 6/4 |
1/2 : | Gojnea / Lazaroiu - Debbrich Feys / Medjahdi (n°2) | 6/2 1/6 6/4 |
Patras $10.000 (28/03/2005) - (03/04/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys (n°3) - Germanlievawc (BUL, Ncl) | 6/3 6/3 |
2T : | Popovic (SER, 748) - Debbrich Feys (n°3) | 6/2 6/4 |
Dinan $10.000 (04/04/2005) - (10/04/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - De Gubernatis (FRA, 744) | 6/4 6/7 6/2 |
Q2 : | Dzehalevich (BLR, 250) - Debbrich Feys | 0/6 6/2 6/1 |
Cagnes-sur-Mer $75.000+H (25/04/2005) - (01/05/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Menna (ITA, 1107) - Debbrich Feys | 5/7 6/4 6/4 |
Casale $10.000 (09/05/2005) - (15/05/2005) | ||
---|---|---|
1T : | MussiLL (ITA, 986) - Debbrich Feys | 7/5 7/5 |
Caserta $25.000 (16/05/2005) - (22/05/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Casillo (ITA, Ncl) | 7/5 6/2 |
Q2 : | Feuerstein (FRA, 555) - Debbrich Feys | 6/4 6/2 |
1T : | Balsamo (ITA, 535) - Debbrich FeysLL | 6/1 6/3 |
1T : | Debbrich Feys / Maes - Bachmann / Matic (n°4) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Picone / Widjaja - Debbrich Feys / Maes | 1/6 6/1 6/3 |
Marseille $50.000+H (06/06/2005) - (12/06/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Jessie De Vries (BEL, 912) | 6/2 2/6 6/1 |
Q2 : | Chevalier (FRA, 381) - Debbrich Feys | 6/3 6/2 |
1T : | Tatiana Poutchek / Vesnina (n°3) - Debbrich Feys / Medjahdi | 7/5 6/4 |
Bastad $25.000 (27/06/2005) - (03/07/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Gancheva (BUL, Ncl) | 6/2 6/4 |
Q2 : | Dekmeijere (LET, 463) - Debbrich Feys | 3/6 6/4 6/3 |
1T : | Debbrich Feys / Maes - Babilon / Dittman | 6/1 6/7 6/3 |
1/4 : | Antypina / Ostrovskaya (n°2) - Debbrich Feys / Maes | 6/1 6/2 |
Darmstadt $25.000 (04/07/2005) - (10/07/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Lopez-Terribile (ARG, 1003) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Arn (ALL, 435) - Debbrich Feys | 6/3 6/1 |
Ganshoren $10.000 (11/07/2005) - (17/07/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys (n°7) - Melzaniq (BEL, Ncl) | 6/4 6/4 |
2T : | Bou Nogueiroq (ESP, 982) - Debbrich Feys (n°7) | 6/3 7/6 |
Les Contamines $25.000 (18/07/2005) - (24/07/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Vanneste (FRA, 664) - Debbrich Feys | 6/3 2/6 7/6 |
1T : | Debbrich Feys / Vanhyfte - Arias-Rodriguez / Clarke-Magana | 6/4 6/3 |
1/4 : | Baker / Lubiani (n°1) - Debbrich Feys / Vanhyfte | 6/2 6/3 |
Pontevedra $10.000 (25/07/2005) - (31/07/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys (n°5) - Perez-De Juan Glezwc (ESP, Ncl) | 6/1 6/0 |
2T : | Debbrich Feys (n°5) - Borovnicawc (SER, 1208) | 6/2 4/6 7/6 |
1/4 : | Laurendon (FRA, 467, n°2) - Debbrich Feys (n°5) | 6/1 6/0 |
1T : | Fondevila-Castro / Mendez-Dominguez - Debbrich Feys / Laurendon (n°1) | 1/6 6/0 6/1 |
Vigo $10.000 (01/08/2005) - (07/08/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Ferrer-Lopez Cuervoq (ESP, 905) - Debbrich Feys (n°7) | 2/6 6/4 6/2 |
Helsinki $25.000 (15/08/2005) - (21/08/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Holmberg (FIN, Ncl) | 6/0 6/2 |
Q2 : | Seitenbecher (ALL, 657) - Debbrich Feys | 6/2 6/4 |
1T : | O'Brien (GBR, 286, n°3) - Debbrich FeysLL | 3/6 6/3 6/4 |
1T : | Geznenge / Haidner (n°2) - Debbrich Feys / Wellauer | 6/1 6/0 |
Westende $10.000 (22/08/2005) - (28/08/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys (n°8) - Jessie De Vries (BEL, 864) | 2/6 6/3 6/0 |
2T : | Brunel (FRA, 678) - Debbrich Feys (n°8) | 6/4 6/2 |
1T : | Debbrich Feys / | bye |
1/4 : | Holtkamp / Wong - Debbrich Feys / Chvojkova (n°3) | 6/4 6/4 |
Denain $75.000+H (05/09/2005) - (11/09/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Aulombard (FRA, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Uvarova (BLR, 222) - Debbrich Feys | 6/0 6/2 |
Portoroz $140.000 (19/09/2005) - (25/09/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Nakic (SLN, Ncl) - Debbrich Feys | 3/6 6/1 6/1 |
Nantes $25.000 (03/10/2005) - (09/10/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Hoarau (FRA, Ncl) | 6/2 6/4 |
Q2 : | Mraz (FRA, 518) - Debbrich Feys | 7/5 3/6 6/3 |
1T : | Emilie Bacquetq (FRA, 513) - Debbrich FeysLL | 1/6 7/6 6/3 |
1T : | Debbrich Feys / | bye |
1/4 : | Debbrich Feys / Fisher (n°4) - Laurendon / Vergos | 7/5 6/2 |
1/2 : | Pelletier / Vedy (n°1) - Debbrich Feys / Fisher (n°4) | 6/4 6/4 |
Jersey $25.000 (10/10/2005) - (16/10/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys | bye |
Q2 : | Debbrich Feys - Thomas (GBR, 933) | 6/1 3/6 6/4 |
Q3 : | Debbrich Feys - Cattaneo (FRA, 521) | 3/6 7/5 6/3 |
1T : | Ruutel (EST, 245, n°2) - Debbrich Feysq | 7/6 6/3 |
Hasselt $170.000 (24/10/2005) - (30/10/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kurhajcova (SLQ, 202) - Debbrich Feys | 6/1 5/7 6/1 |
PQ1 : | Debbrich Feys - Jessie De Vries (BEL, 965) | 7/5 6/2 |
Q1 : | Leslie Butkiewicz / Kim Kilsdonk - Debbrich Feys / Jessie De Vries | 8/1 |
1T : | Dzehalevich / Krstajic - Debbrich Feys / Jessie De Vries | 6/4 6/4 |
Le Havre $10.000 (07/11/2005) - (13/11/2005) | ||
---|---|---|
1T : | Leslie Butkiewicz (BEL, 606) - Debbrich Feys | 6/3 6/1 |
Prerov $25.000 (05/12/2005) - (11/12/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sedenkova (TCH, 426) - Debbrich Feys | 6/3 5/7 7/5 |
1T : | Frankova / Hrdinova (n°3) - Debbrich Feys / Ivanova | 6/2 6/3 |
Valisske Mezirici $25.000 (12/12/2005) - (18/12/2005) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys | bye |
Q2 : | Matzenauer (USA, Ncl) - Debbrich Feys | 7/6 6/0 |
Simple (circuit international) : 16 victoires pour 32 défaites |
Double : 7 victoires pour 15 défaites |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |