| Wellington $10.000 (31/01/2005) - (06/02/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Evy Last - Lipovska (AUS, 1070) | 6/1 6/4 |
| Q2 : | Joshi (USA, 1212) - Evy Last | 6/2 2/0 |
| Blenheim $10.000 (07/02/2005) - (13/02/2005) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Evy Last - Gallios (AUS, Ncl) | 6/3 6/3 |
| Q2 : | Evy Last - Kypreos (AUS, 1228) | 6/2 6/3 |
| 1T : | Rybarikova (SLQ, 938) - Evy Lastq | 6/3 6/1 |
| 1T : | Sekulovski / Srndovic (n°4) - Evy Last / Kobak | 5/7 6/4 6/2 |
| Coxyde $10.000 (15/08/2005) - (21/08/2005) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Evy Last / Vanhyfte - Kichoutkin / Tseitlin | 6/2 6/1 |
| 1/4 : | Jessie De Vries / Medjahdi (n°3) - Evy Last / Vanhyfte | 6/3 3/6 6/1 |
| Simple (circuit international) : 3 victoires pour 2 défaites |
| Double : 1 victoires pour 2 défaites |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |