Deauville $10.000 (19/01/2004) - (25/01/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Timothy Aerts - Fornell-Mestres (ESP, 357, n°6) | 6/4 3/6 6/4 |
2T : | Timothy Aerts - Jorquera (ITA, 643) | 6/3 5/7 6/3 |
1/4 : | Haenhel (FRA, 334, n°4) - Timothy Aerts | 6/3 6/1 |
Feucherolles $10.000 (26/01/2004) - (01/02/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Timothy Aerts - Vandewiele (FRA, 891) | 6/3 1/6 6/3 |
Q2 : | Timothy Aerts - Thivolle (FRA, 880) | 6/4 6/3 |
Q3 : | Timothy Aerts - Guez (FRA, 764) | 6/2 6/3 |
1T : | Kilianq (PBS, Ncl) - Timothy Aertsq | 4/6 6/3 6/2 |
Bressuire $10.000 (02/02/2004) - (08/02/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Timothy Aerts - Ionita (ROU, 467, n°8) | 6/3 6/1 |
2T : | Timothy Aerts - Vandewieleq (FRA, 891) | 6/0 7/5 |
1/4 : | Timothy Aerts - Dupuyq (FRA, 695) | 7/5 7/6 |
1/2 : | Haenhel (FRA, 334, n°3) - Timothy Aerts | 6/4 6/2 |
Simple (circuit international) : 8 victoires pour 3 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
1996 |
1997 |
1999 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |