Zwevegem $10.000 (19/07/2004) - (25/07/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Goele Lemmens - Lems (PBS, 1132) | 6/0 7/6 |
Q2 : | Goele Lemmens - Ardies (FRA, Ncl) | 4/6 6/4 6/3 |
1T : | De Gubernatisq (FRA, Ncl) - Goele Lemmensq | 6/0 6/2 |
1T : | Moran / Torres-Sandoval - Goele Lemmens / Ardies | 6/2 6/0 |
Coxyde $10.000 (09/08/2004) - (15/08/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Goele Lemmens - Kusterer (ALL, Ncl) | 6/3 5/7 7/5 |
Q2 : | Kirianova (RUS, 692) - Goele Lemmens | 4/6 6/4 7/5 |
Sint Katelijne Waver $25.000 (01/11/2004) - (07/11/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Ayassamy (FRA, 565) - Goele Lemmens | 6/3 6/4 |
Simple (circuit international) : 3 victoires pour 3 défaites |
Double : 0 victoires pour 1 défaites |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |