| Heerhugowaard $10.000 (28/06/2004) - (04/07/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Bejlkova (TCH, 855) - Davinia Lobbinger | 6/3 6/4 |
| Le Touquet $10.000 (05/07/2004) - (11/07/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Arnott (AUS, 1136) - Davinia Lobbinger | 6/3 7/5 |
| Ganshoren $10.000 (12/07/2004) - (18/07/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Stas (BEL, Ncl) - Davinia Lobbinger | 3/6 6/3 6/3 |
| 1T : | Gallifa / Moran - Davinia Lobbinger / Kuervers | 6/4 6/3 |
| Rebecq $10.000 (02/08/2004) - (08/08/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Davinia Lobbinger - Dax (ALL, Ncl) | 6/2 7/5 |
| Q2 : | Davinia Lobbinger - Cappoen (BEL, Ncl) | 6/1 6/4 |
| Q3 : | Laurendon (FRA, 588) - Davinia Lobbinger | 6/2 6/1 |
| 1T : | Greau / Salvadores (n°4) - Davinia Lobbinger / Yanina Wickmayer | 6/3 6/1 |
| Coxyde $10.000 (09/08/2004) - (15/08/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Davinia Lobbinger - Hladka (TCH, Ncl) | 6/1 7/6 |
| Q2 : | Popa (ROU, 936) - Davinia Lobbinger | 6/4 6/3 |
| 1T : | Cattaneo / Widmer - Davinia Lobbinger / Kuervers | 6/2 6/4 |
| Westende $10.000 (16/08/2004) - (22/08/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Doernemann (ALL, Ncl) - Davinia Lobbinger | 4/6 6/2 6/1 |
| Maribor $10.000 (23/08/2004) - (29/08/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Davinia Lobbinger | bye |
| Q2 : | Hadziev (CRO, Ncl) - Davinia Lobbinger | 6/3 6/0 |
| 1T : | Kriegsmannova / Zalabska - Davinia Lobbinger / Lems | 6/4 6/0 |
| Kranjska Gora $10.000 (30/08/2004) - (05/09/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Davinia Lobbinger | bye |
| Q2 : | Davinia Lobbinger - Pajalic (SLN, Ncl) | 6/2 6/3 |
| Q3 : | Kovac (SLN, Ncl) - Davinia Lobbinger | 6/1 0/6 6/4 |
| 1T : | Martinovic (BHZ, 444, n°2) - Davinia LobbingerLL | 6/0 7/5 |
| 1T : | Davinia Lobbinger / Jessie De Vries - Andersson / Kaasik | 7/6 6/2 |
| 1/4 : | Davinia Lobbinger / Jessie De Vries - Hoppman / Kamper (n°1) | 6/2 6/2 |
| 1/2 : | Bejelkova / Jovanovic - Davinia Lobbinger / Jessie De Vries | 6/3 6/4 |
| Hasselt $170.000 (27/09/2004) - (03/10/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Muller (ALL, 182) - Davinia Lobbinger | 6/3 6/3 |
| Sint Katelijne Waver $25.000 (01/11/2004) - (07/11/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Harmsen (PBS, 977) - Davinia Lobbinger | 6/1 6/4 |
| Le Havre $10.000 (08/11/2004) - (14/11/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Davinia Lobbinger | bye |
| Q2 : | Davinia Lobbinger - Gallet (FRA, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q3 : | Davinia Lobbinger - De Gubernatis (FRA, 891) | 7/6 6/4 |
| 1T : | Davinia Lobbingerq - Wellauer (SUI, 666) | 5/7 6/1 6/2 |
| 2T : | De GubernatisLL (FRA, 891) - Davinia Lobbingerq | 6/3 6/4 |
| Simple (circuit international) : 7 victoires pour 12 défaites |
| Double : 2 victoires pour 5 défaites |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |