| Delhi $10.000+H (22/02/2004) - (28/02/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Isaev (OUZ, 1246) - Julien Onclin | 6/1 6/3 |
| Chennai $10.000 (01/03/2004) - (07/03/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Julien Onclin - Wiespeiner (AUT, 1011) | 3/3 |
| Q2 : | Julien Onclin - Tembe (IND, 1418) | 3/6 7/6 7/6 |
| Q3 : | Julien Onclin - Miyao (JAP, 1150) | 6/2 7/6 |
| 1T : | Julien Onclinq - Yu (CHN, 523, n°6) | 7/5 3/6 6/2 |
| 2T : | Urban (POL, 609) - Julien Onclinq | 6/3 6/2 |
| Kolkata $10.000 (08/03/2004) - (14/03/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Julien Onclin - Kannan (IND, 1415) | 6/4 7/5 |
| Q2 : | Sukul (IND, Ncl) - Julien Onclin | 3/6 6/4 6/1 |
| Malmo $5.000 (29/03/2004) - (04/04/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Wallin (SUE, Ncl) - Julien Onclin | 6/2 6/1 |
| Helsingborg $5.000 (05/04/2004) - (11/04/2004) | ||
|---|---|---|
| Q2 : | Prpic (SUE, Ncl) - Julien Onclin | 3/6 6/4 6/4 |
| Ankara $5.000 (07/06/2004) - (13/06/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Julien Onclin | bye |
| Q2 : | Julien Onclin - Akman (TUR, Ncl) | 6/0 6/0 |
| Q3 : | Corrie (GBR, Ncl) - Julien Onclin | 4/6 6/4 7/6 |
| Q1 : | Holzmann / Richter - Julien Onclin / van Mele | 7/6 6/2 |
| Istanbul 1 $5.000 (14/06/2004) - (20/06/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Julien Onclin | bye |
| Q2 : | Hartmann (ALL, Ncl) - Julien Onclin | 6/0 7/6 |
| Istanbul 2 $5.000 (21/06/2004) - (27/06/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Julien Onclin | bye |
| Q2 : | Julien Onclin - Soysal (TUR, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q3 : | Hadash (ISR, Ncl) - Julien Onclin | 6/1 6/3 |
| Waterloo $15.000 (25/10/2004) - (31/10/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Julien Onclin | bye |
| Q2 : | Montesinos-Perales (ESP, 1427) - Julien Onclin | 7/6 6/3 |
| Simple (circuit international) : 7 victoires pour 9 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2003 |
| 2004 |
| 2008 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |